Новые записи
Третья линия (Минск) - Третья линия метро (Минск) - 02 октября 2015 | 3-я по счёту и дате открытия, линия минского метрополитена. Первые станции линии должны быть построены к 2017 году. 1-я очередь включает в себя пять станций: Жуковского, Вокзальная, Клары Цеткин, Юбилейная и Машерова. Они... Просмотров: 1853
|
Автозаводская линия (Минск) - Автозаводская линия метро (Минск) - 02 октября 2015 | В процессе строительства станция «Раковская» была переименована в «Спортивную». Причиной такого решения официально называлось высказывание некоего гражданина из Голландии на форуме Мингорисполкома. Название... Просмотров: 3322
|
Каменная горка (станция метро) - Автозаводская линия метро (Минск) - 28 сентября 2015 | Координаты: 53°54′25″ с. ш. 27°26′07″ в. д. / 53.906944° с. ш. 27.435278° в. д. 53.906944, 27.435278 «Каменная горка» — станция Автозаводской линии Минского метрополитена, конечная на западном направлении.... Просмотров: 2840
|
Кунцевщина (станция метро) - Автозаводская линия метро (Минск) - 28 сентября 2015 | «Кунцевщина» станция Автозаводской линии Минского метрополитена, расположена между станциями «Каменная Горка» и «Спортивная». Открыта 7 ноября 2005 года в составе пятого участка Автозаводской линии, который... Просмотров: 5974
|
Купаловская (станция метро) - Автозаводская линия метро (Минск) - 28 сентября 2015 | «Купаловская» — станция Автозаводской линии Минского метрополитена. Расположена между станциями «Первомайская» и «Немига». Пересадочная станция на «Октябрьскую» Московской линии. «Купаловская» была открыта 31... Просмотров: 6322
|
Могилёвская (станция метро) - Автозаводская линия метро (Минск) - 28 сентября 2015 | На «Могилёвской» впервые в Минске было построено два лифта для инвалидов, а также над входами установлены павильоны арочной формы с применением ударопрочного стекла, которые защищают лестничные марши от дождя и... Просмотров: 3507
|
Молодёжная (станция метро, Минск) - Автозаводская линия метро (Минск) - 02 октября 2015 | «Молодёжная» — станция Автозаводской линии Минского метрополитена. Открыта 3 июля 1995 года в составе второго участка Автозаводской линии, который включал две станции. Расположена между станциями «Пушкинская» и... Просмотров: 3443
|
Немига (станция метро) - Автозаводская линия метро (Минск) - 28 сентября 2015 | Станция расположена в историческом центре города и названа по имени реки Немиги, с которой связано первое летописное упоминание Минска. Рядом расположены старинные районы города Верхний город, Троицкое... Просмотров: 2031
|
Партизанская (станция метро, Минск) - Автозаводская линия метро (Минск) - 02 октября 2015 | «Партизанская» — станция Автозаводской линии Минского метрополитена, расположена между станциями «Тракторный завод» и «Автозаводская». Открыта 7 ноября 1997 года вместе с «Автозаводской» в составе третьего участка... Просмотров: 3854
|
Первомайская (станция метро, Минск) - Автозаводская линия метро (Минск) - 02 октября 2015 | «Первомайская» — станция Автозаводской линии Минского метрополитена, расположена между станциями «Купаловская» и «Пролетарская». Открыта в 1991 году, через несколько месяцев после первого участка Автозаводской... Просмотров: 4207
|
Пролетарская (станция метро, Минск) - Автозаводская линия метро (Минск) - 02 октября 2015 | «Пролетарская» — станция Автозаводской линии Минского метрополитена, расположена между станциями «Первомайская» и «Тракторный завод». Открыта 31 декабря 1990 года в составе первого участка Автозаводской линии,... Просмотров: 2957
|
Пушкинская (станция метро, Минск) - Автозаводская линия метро (Минск) - 02 октября 2015 | «Пушкинская» — станция Автозаводской линии Минского метрополитена. Открыта 3 июля 1995 года в составе второго участка Автозаводской линии, который включал две станции. Расположена между станциями «Спортивная» и... Просмотров: 5077
|
Спортивная (станция метро, Минск) - Автозаводская линия метро (Минск) - 02 октября 2015 | Координаты: 53°54′30″ с. ш. 27°28′45″ в. д. / 53.908333° с. ш. 27.479167° в. д. 53.908333, 27.479167 «Спортивная» — станция Автозаводской линии Минского метрополитена, расположена между станциями «Кунцевщина» и... Просмотров: 2785
|
Тракторный завод (станция метро, Минск) - Автозаводская линия метро (Минск) - 02 октября 2015 | Координаты: 53°53′23.37″ с. ш. 27°36′54.2″ в. д. / 53.889825° с. ш. 27.615056° в. д. 53.889825, 27.615056 «Тракторный завод» — станция Автозаводской линии Минского метрополитена.... Просмотров: 4943
|
Фрунзенская (станция метро, Минск) - Автозаводская линия метро (Минск) - 02 октября 2015 | До 1990 года станцию планировалось назвать «Юбилейной», так как она располагается рядом с Юбилейной площадью. Однако в результате станция была названа в честь М. Фрунзе.... Просмотров: 3057
|
Московская линия - Московская линия метро (Минск) - 09 сентября 2015 | Линия получила название по конечной станции на момент открытия. Первоначально планировалось назвать «Московской» вторую конечную — «Институт Культуры», расположенную рядом с одноимённой улицей, однако позже... Просмотров: 4838
|
Восток (станция метро) - Московская линия метро (Минск) - 28 сентября 2015 | Координаты: 53°56′04.42″ с. ш. 27°39′03.71″ в. д. / 53.934561° с. ш. 27.651031° в. д. 53.934561, 27.651031 «Восток» станция Минского метрополитена. Расположена на Московской линии, между станциями «Борисовский тракт» и... Просмотров: 4025
|
Институт культуры (станция метро) - Московская линия метро (Минск) - 28 сентября 2015 | «Институт культуры» была открыта 26 июня 1984 года в составе первой очереди минского метро. При проектировании станцию планировали назвать «Московской» однако к моменту открытия Минского метро решение было изменено и... Просмотров: 5165
|
Московская (станция метро, Минск) - Московская линия метро (Минск) - 02 октября 2015 | Координаты: 53°55′40.71″ с. ш. 27°37′38.46″ в. д. / 53.927975° с. ш. 27.62735° в. д. 53.927975, 27.62735 «Московская» — станция Минского метрополитена. Расположена на Московской линии, между станциями «Восток» и «Парк... Просмотров: 4568
|
Октябрьская (станция метро, Минск) - Московская линия метро (Минск) - 02 октября 2015 | «Октябрьская» станция Московской линии Минского метрополитена, расположена между станциями «Площадь Победы» и «Площадь Ленина». Является пересадочной на станцию «Купаловская» Автозаводской линии. Станция была ... Просмотров: 4504
|
Парк Челюскинцев (станция метро) - Московская линия метро (Минск) - 28 сентября 2015 | Координаты: 53°55′27.84″ с. ш. 27°36′49.99″ в. д. / 53.9244° с. ш. 27.613886° в. д. 53.9244, 27.613886 «Парк Челюскинцев» — станция Минского метрополитена. Расположена на Московской линии, между станциями «Московская» и... Просмотров: 3448
|
Площадь Ленина (станция метро, Минск) - Московская линия метро (Минск) - 02 октября 2015 | С 1992 по 2003 год станция объявлялась как «Площадь Независимости», однако затем первоначальное название станции было восстановлено. По словам начальника технического отдела Минского метрополитена, официального... Просмотров: 7164
|
Площадь Победы (станция метро, Минск) - Московская линия метро (Минск) - 02 октября 2015 | «Площадь Победы» станция Минского метрополитена, открытая 26 июня 1984 года в составе первой очереди минского метро. Расположена на Московской линии, между станциями «Площадь Якуба Коласа» и «Октябрьская».... Просмотров: 4601
|
Площадь Якуба Коласа (станция метро) - Московская линия метро (Минск) - 28 сентября 2015 | Координаты: 53°54′57.46″ с. ш. 27°35′02″ в. д. / 53.915961° с. ш. 27.583889° в. д. 53.915961, 27.583889 «Площадь Якуба Коласа» — станция Минского метрополитена. Расположена на Московской линии, между станциями «Академия наук»... Просмотров: 2739
|
Уручье (станция метро) - Московская линия метро (Минск) - 28 сентября 2015 | Строительство началось в 2001 году. Станции «Уручье» и «Борисовский тракт» открыты 7 ноября 2007 года. Общая стоимость строительства участка метро от станции «Восток» до «Уручья» составила порядка 240 млрд бел. руб..... Просмотров: 6165
|
Щемыслица (станция метро) - Московская линия метро (Минск) - 28 сентября 2015 | Строительство станций Московской линии «Грушевка», «Михалово», «Петровщина» планируется завершить в 2012 году, а станции «Малиновка» в 2013 году. Затем, возле деревни Щемыслица и будущего одноимённого микрорайона,... Просмотров: 1801
|
| | Еще
Карта метро Москвы
Карта метро Спб
|