Метрополитен - 1932 год в истории метрополитена

10 сентября 2015






События
  • 10 сентября — На линии Восьмого авеню Нью-Йоркского метрополитена открыты станции:
    • «Inwood-207th Street»
    • «Dyckman Street-200th Street»
    • «190th Street»
    • «181-я улица»
    • «175th Street-George Washington Bridge Bus Terminal»
    • «Washington Heights-168th Street»
    • «163rd Street-Amsterdam Avenue»
    • «155th Street»
    • «145th Street»
    • «135th Street»
    • «125th Street»
    • «116th Street»
    • «110th Street-Cathedral Parkway»
    • «103rd Street»
    • «96th Street»
    • «86th Street»
    • «81st Street-Museum of Natural History»
    • «72nd Street»
    • «59th Street-Columbus Circle»
    • «50th Street»
    • «42nd Street-Port Authority Bus Terminal»
    • «34th Street-Penn Station»
    • «23rd Street»
    • «14th Street»
    • «West Fourth Street-Washington Square»
    • «Spring Street»
    • «Canal Street-Holland Tunnel»
    • «Chambers Street»
    • «World Trade Center»
  • В институте «Ленгоспроекттранс» профессор Е. А. Яковлев разработал проект двух линий метрополитена — Витебской и Балтийской.
История транспорта
 Общественный транспорт 

1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

 Метро 

1858 | 1859
1860 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879
1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899
1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

 Железнодорожный транспорт 

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009




Просмотров: 2689


<<<