Метрополитен - 81-740/741 - Вагоны типов 81-740А и 81-741А
13 февраля 2016Оглавление:
1. 81-740/741
2. Вагоны типов 81-740 и 81-741
3. Вагоны типов 81-740А и 81-741А
4. Вагоны типов 81-740.1 и 81-741.1
5. Вагоны типов 81-740.4 и 81-741.4
6. Вагоны типов 81-740.2 / 81-741.2 и 81-740.2Б / 81-741.2Б
7. Недостатки
История
- Апрель 2004 г. — поступление опытного трёхвагонного состава из вагонов типов 81-740А с номерами 0027 и 0028 и 81-741А с номером 0514 в ТЧ-9 «Фили» московского метрополитена.
- Весна-начало осени 2004 г. — успешные испытания состава на Филёвской линии.
- Октябрь 2004 г. — передача в ТЧ-8 «Варшавское» для работы с пассажирами.
- Октябрь 2004 г. — Май 2005 г. — работа состава на Бутовской линии лёгкого метро.
- Май 2005 г. — возвращение состава в ТЧ-9.
- Август 2005 г. — вцепление в состав частично несовместимого с 81-740А/741А вагона 81-741.1 с номером 0519.
- Ноябрь 2005 г. — весна 2006 г. — пассажирская эксплуатация состава 81-740А/741А/741.1 на Филёвской линии.
- Сентябрь 2006 г. — выцепление 0519 из состава. Передача состава 0027-0514-0028 в ТЧ-8.
- С сентября 2006 — постоянная эксплуатация 81-740А/741А на Бутовской линии.
Вагоны оборудованы комплектами электрооборудования КАТП-1 производства ЗАО «Метровагонмаш» с двигателями ТАД 280М4 У2 производства АЭК «Динамо» номинальной мощностью 170 кВт. Других существенных отличий от вагонов 81-740/741 вагоны 81-740А/741А не имеют.
№№ п/п | Характеристика | Тип вагона | |
---|---|---|---|
81-740А | 81-741А | ||
1 | Места для сиденья пассажиров | 54 | 60 |
2 | Максимальная вместимость, чел. | 344 | 370 |
3 | Конструкционная скорость, км/ч | 90 | |
4 | Максимальное ускорение, м/с² | 1,3 | |
5 | Максимальное замедление, м/с² | 1,1 | |
6 | Величина ускорения при служебном пуске и электрическом торможении не должна превышать, м/с³ | 0,6 | |
7 | Длина по осям автосцепок, мм | 28150 | 27200 |
8 | Ширина на уровне пола, мм | 2700 | |
9 | Высота вагона, мм | 3581 | |
10 | Масса тары, т | 47 | 46 |
11 | Максимальная пассажирская нагрузка вагона, т | 24,1 | 25,9 |
12 | База вагона, мм | 10500 | |
13 | Номинальная мощность тягового двигателя, кВт | 170 | |
14 | Суммарная мощность тяговых двигателей, кВт | 680 | |
15 | Удельный расход энергии на тягу без учёта рекуперации, при максимальной загрузке Вт-ч/т-км, не более | 62 | |
16 | Коэффициент возврата электроэнергии в сеть при рекуперативном торможении, не менее | 0,35 | |
17 | Показатель плавности хода, не более | 3,25 | |
18 | Максимальная статическая нагрузка брутто от колёсной пары на рельсы, не более, т | 13 |
Просмотров: 14409
|