Метрополитен - Андел (станция метро)
28 сентября 2015Оглавление:
1. Андел (станция метро)
2. Характеристика станции
Станция «Андел» | |
---|---|
Линия B | |
Пражский метрополитен | |
Дата открытия | 2 ноября 1985 года |
Прежние названия | «Московская» |
Проекты переименования | чеш. Lidická |
Округ | Прага 5 |
Глубина заложения, м | 35,4 м |
Количество платформ | 1 |
Длина платформ, м | 145,7 м |
Ширина платформ, м | 18,06 м |
Архитекторы | Л.Н.Попов |
Инженеры-конструкторы вестибюлей | Мари Давидова Ева Бршускова |
Станцию возвело | DP-Metroprojekt Praha) |
Выход к улицам | На Книжеци, ТЦ "Андел" |
Линия B Пражского метрополитена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
условные обозначения
|
Андел станция Пражского метрополитена, открытая 2 ноября 1985 года. Находится на линии B.
До 1990 года называлась «Московская». Построена при участии советских архитекторов, в оформлении использованы мотивы станций московского метро. Одновременно с этой станцией в Москве чешскими архитекторами была построена станция «Пражская».
Просмотров: 2577
|