Метрополитен - Бохумский скоростной трамвай - Подвижной состав
10 сентября 2015Оглавление:
1. Бохумский скоростной трамвай
2. История ввода подземных участков в эксплуатацию
3. Список маршрутов
4. Подвижной состав
Ниже представлен перечень поездов, когда-либо использовавшихся на линиях Бохумского метротрама.
Ширина колеи | Тип | Год выпуска |
Серия | Примечания |
---|---|---|---|---|
1000 мм | M6S | 1976-1977 | 301-333 | Частично списаны |
1000 мм | M6C | 1981-1982 | 334-355 | Частично списаны |
1000 мм | NF6D | 1993-1994 | 401-442 | |
1000 мм | Variobahn | 2008-2011 | 501-545 | на текущий момент только 25 поездов |
1435 мм | B80D | 1988-1989 | 6001-6013 | |
1435 мм | Tango | 2007-2008 | 6014-6025 | |
1435 мм | B80D | 1988-1989 | 6026-6031 |
Интервал движения, время работы и стоимость проезда
Метротрам работает с 4:30 до 1:00. Интервал движения поездов маршрута U35 составляет 5 минут от станции Hustadt до станции Riemke Markt и 10 минут до станции Schloss Strünkede. После 20:00 и в выходные дни интервал движения увеличивается до 15 минут.
Стоимость проездных билетов приведена в таблице ниже:
Билет | Зона А |
Зона B |
---|---|---|
Одиночный взрослый | 2,30 € | 4,70 € |
Одиночный детский | 1,40 € | 1,40 € |
Короткая поездка | 1,40 € | — |
Дневной проездной на одного пассажира | 5,50 € | 10,90 € |
Дневной проездной на 5 человек | 12,20 € | 18,10 € |
Просмотров: 5178
|