Метрополитен - C-Train - Подвижной состав
22 декабря 2015Оглавление:
1. C-Train
2. Подвижной состав
3. Будущее
В настоящее время на линиях Си-Трэйна эксплуатируют трёхвагонные поезда. Всего в системе Си-Трэйна имеются 79 легкорельсовых вагонов Siemens-Duewag U2 и 72 легкорельсового вагона Siemens SD-160, которые также используются на современных легкорельсовых системах Солт-Лейк-Сити и Сан-Диего. В 2012 году планируется поставка ещё 34 вагонов SD-160.
Линии
Название | Год открытия | Количество станций | Длина | Время поездки |
---|---|---|---|---|
Линия 201 | 1981 | 28 | 36,3 км | 54 мин |
Линия 202 | 1985 | 19 | 14,5 км | 27 мин |
Линия 201
Эта линия обслуживает северо-западные и южные районы Калгари. На этой линии расположено 28 станций:
Станция | Год открытия | Направление | Координаты | Примечания |
---|---|---|---|---|
Крофут | 2009 | 51.1225, -114.20666751°07′21″ с. ш. 114°12′24″ з. д. / 51.1225° с. ш. 114.206667° з. д. | северо-западная конечная станция | |
Далхаузи | 2003 | 51.103333, -114.16083351°06′12″ с. ш. 114°09′39″ з. д. / 51.103333° с. ш. 114.160833° з. д. | ||
Брентвуд | 1990 | 51.0875, -114.13222251°05′15″ с. ш. 114°07′56″ з. д. / 51.0875° с. ш. 114.132222° з. д. | ||
Юниверсити | 1987 | 51.080278, -114.12305651°04′49″ с. ш. 114°07′23″ з. д. / 51.080278° с. ш. 114.123056° з. д. | ||
Банф-Трейл | 1987 | 51.070833, -114.11527851°04′15″ с. ш. 114°06′55″ з. д. / 51.070833° с. ш. 114.115278° з. д. | ||
Лайонс-Парк | 1987 | 51.065, -114.10333351°03′54″ с. ш. 114°06′12″ з. д. / 51.065° с. ш. 114.103333° з. д. | ||
САИТ/АКАД/Джубили | 1987 | 51.063056, -114.09111151°03′47″ с. ш. 114°05′28″ з. д. / 51.063056° с. ш. 114.091111° з. д. | официально называлась «Политехнический Институт Южной Альберты/Колледж Альберты Изящных Искусств и Композиции/Юбилейная» | |
Саннисайд | 1987 | 51.055833, -114.08416751°03′21″ с. ш. 114°05′03″ з. д. / 51.055833° с. ш. 114.084167° з. д. | ||
Эйт-Стрит-Саутвест | 1981 | южное | 51.046944, -114.08166751°02′49″ с. ш. 114°04′54″ з. д. / 51.046944° с. ш. 114.081667° з. д. | |
Западная Седьмая Улица | 1981 | северо-западное | 51.046944, -114.08055651°02′49″ с. ш. 114°04′50″ з. д. / 51.046944° с. ш. 114.080556° з. д. | |
Западная Шестая Улица | 1981 | южное | 51.046667, -114.07551°02′48″ с. ш. 114°04′30″ з. д. / 51.046667° с. ш. 114.075° з. д. | |
Западная Четвёртая Улица | 1981 | северо-западное | 51.046667, -114.07194451°02′48″ с. ш. 114°04′19″ з. д. / 51.046667° с. ш. 114.071944° з. д. | |
Западная Третья Улица | 1981 | южное | 51.046667, -114.06888951°02′48″ с. ш. 114°04′08″ з. д. / 51.046667° с. ш. 114.068889° з. д. | Эта станция закрылась для капитального ремонта в 2009 году. Нет официальной даты ее открытия, но муниципалитет заявляет, что станция откроется в 2010 году . |
Западная Первая Улица | 1981 | северо-западное | 51.046667, -114.06694451°02′48″ с. ш. 114°04′01″ з. д. / 51.046667° с. ш. 114.066944° з. д. | |
Центральная Улица | 1981 | южное | 51.046389, -114.06194451°02′47″ с. ш. 114°03′43″ з. д. / 51.046389° с. ш. 114.061944° з. д. | |
Олимпик Плаза | 1981 | северо-западное | 51.046389, -114.05916751°02′47″ с. ш. 114°03′33″ з. д. / 51.046389° с. ш. 114.059167° з. д. | |
Ратуша | 1981 | южное | 51.046389, -114.05694451°02′47″ с. ш. 114°03′25″ з. д. / 51.046389° с. ш. 114.056944° з. д. | |
Виктория Парк/Стампид | 1981 | 51.038333, -114.05833351°02′18″ с. ш. 114°03′30″ з. д. / 51.038333° с. ш. 114.058333° з. д. | ||
Эрлтон/Стампид | 1981 | 51.032222, -114.05861151°01′56″ с. ш. 114°03′31″ з. д. / 51.032222° с. ш. 114.058611° з. д. | ||
Тридцать девятая авеню | 1981 | 51.0175, -114.06166751°01′03″ с. ш. 114°03′42″ з. д. / 51.0175° с. ш. 114.061667° з. д. | ||
Шинук | 1981 | 50.997222, -114.06611150°59′50″ с. ш. 114°03′58″ з. д. / 50.997222° с. ш. 114.066111° з. д. | ||
Эритаж | 1981 | 50.978611, -114.07416750°58′43″ с. ш. 114°04′27″ з. д. / 50.978611° с. ш. 114.074167° з. д. | ||
Саутлэнд | 1981 | 50.964167, -114.07666750°57′51″ с. ш. 114°04′36″ з. д. / 50.964167° с. ш. 114.076667° з. д. | ||
Андерсон | 1981 | 50.954722, -114.07472250°57′17″ с. ш. 114°04′29″ з. д. / 50.954722° с. ш. 114.074722° з. д. | ||
Кэньон Медоуз | 2001 | 50.936111, -114.0750°56′10″ с. ш. 114°04′12″ з. д. / 50.936111° с. ш. 114.07° з. д. | ||
Фиш-Крик/Лакомб | 2001 | 50.923056, -114.07277850°55′23″ с. ш. 114°04′22″ з. д. / 50.923056° с. ш. 114.072778° з. д. | ||
Шонесси | 2004 | 50.910556, -114.07055650°54′38″ с. ш. 114°04′14″ з. д. / 50.910556° с. ш. 114.070556° з. д. | ||
Сомерсэт/Брайделвуд | 2004 | 50.899167, -114.06916750°53′57″ с. ш. 114°04′09″ з. д. / 50.899167° с. ш. 114.069167° з. д. | южная конечная станция |
Линия 202
Эта линия обслуживает северо-восточные районы Калгари. На этой линии расположено 19 станций:
Станция | Год открытия | Направление | Координаты | Примечания |
---|---|---|---|---|
Макнайт/Вествиндс | 2007 | 51.108056, -113.97694451°06′29″ с. ш. 113°58′37″ з. д. / 51.108056° с. ш. 113.976944° з. д. | северо-восточная конечная станция | |
Уайтхорн | 1985 | 51.086389, -113.98166751°05′11″ с. ш. 113°58′54″ з. д. / 51.086389° с. ш. 113.981667° з. д. | ||
Рандэл | 1985 | 51.075, -113.98166751°04′30″ с. ш. 113°58′54″ з. д. / 51.075° с. ш. 113.981667° з. д. | ||
Мальборо | 1985 | 51.058889, -113.98166751°03′32″ с. ш. 113°58′54″ з. д. / 51.058889° с. ш. 113.981667° з. д. | ||
Фрэнклин | 1985 | 51.047222, -113.99416751°02′50″ с. ш. 113°59′39″ з. д. / 51.047222° с. ш. 113.994167° з. д. | ||
Барло/Макс Бэлл | 1985 | 51.045833, -114.00694451°02′45″ с. ш. 114°00′25″ з. д. / 51.045833° с. ш. 114.006944° з. д. | ||
Зоо | 1985 | 51.0475, -114.02551°02′51″ с. ш. 114°01′30″ з. д. / 51.0475° с. ш. 114.025° з. д. | ||
Бриджлэнд/Мемориальная | 1985 | 51.048889, -114.04055651°02′56″ с. ш. 114°02′26″ з. д. / 51.048889° с. ш. 114.040556° з. д. | ||
Восточная Третья Улица | 1985 | центральное | 51.046111, -114.05472251°02′46″ с. ш. 114°03′17″ з. д. / 51.046111° с. ш. 114.054722° з. д. | |
Ратуша | 1981 | северо-восточное | 51.046389, -114.05694451°02′47″ с. ш. 114°03′25″ з. д. / 51.046389° с. ш. 114.056944° з. д. | |
Олимпик Плаза | 1981 | центральное | 51.046389, -114.05916751°02′47″ с. ш. 114°03′33″ з. д. / 51.046389° с. ш. 114.059167° з. д. | |
Центральная улица | 1981 | северо-восточное | 51.046389, -114.06194451°02′47″ с. ш. 114°03′43″ з. д. / 51.046389° с. ш. 114.061944° з. д. | |
Западная Первая Улица | 1981 | центральное | 51.046667, -114.06694451°02′48″ с. ш. 114°04′01″ з. д. / 51.046667° с. ш. 114.066944° з. д. | |
Западная Третья Улица | 1981 | северо-восточное | 51.046667, -114.06888951°02′48″ с. ш. 114°04′08″ з. д. / 51.046667° с. ш. 114.068889° з. д. | Эта станция закрыась для капитального ремонта в 2008 году. Нет официальной даты ее открытия, но муниципалитет заявляет, что станция откроется в 2009 году . |
Западная Четвёртая Улица | 1981 | центральное | 51.046667, -114.07194451°02′48″ с. ш. 114°04′19″ з. д. / 51.046667° с. ш. 114.071944° з. д. | |
Западная Шестая Улица | 1981 | северо-восточное | 51.046667, -114.07551°02′48″ с. ш. 114°04′30″ з. д. / 51.046667° с. ш. 114.075° з. д. | |
Западная Седьмая Улица | 1981 | центральное | 51.046944, -114.08055651°02′49″ с. ш. 114°04′50″ з. д. / 51.046944° с. ш. 114.080556° з. д. | |
Западная Восьмая Улица | 1981 | северо-восточное | 51.046944, -114.08166751°02′49″ с. ш. 114°04′54″ з. д. / 51.046944° с. ш. 114.081667° з. д. | |
Западная Десятая Улица | 1985 | 51.046944, -114.08551°02′49″ с. ш. 114°05′06″ з. д. / 51.046944° с. ш. 114.085° з. д. | центральная конечная станция |
Бесплатный пояс в центре города
Линии 201 и 202 совместно используют девять станций расположенных по Седьмому Авеню в центре Калгари. При проезде в пределах этих девяти станций оплата не производится. При проезде за пределы этого участка необходимо оплатить проезд.
Просмотров: 4661
|