Метрополитен - Дубравная (станция метро)
28 сентября 2015Станция «Дубравная» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Центральная линия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казанский метрополитен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проект станции Координаты: 55°44′25.46″ с. ш. 49°13′30.91″ в. д. / 55.740406° с. ш. 49.225253° в. д. 55.740406, 49.225253 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата открытия | 1 июля 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Район | Приволжский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Односводчатая станция мелкого заложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество платформ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип платформ | островная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма платформ | прямая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина платформ, м | 105 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина платформ, м | 10 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архитекторы | А.М.Мустафин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход к улицам | Рихарда Зорге, Дубравная, Комиссара Габишева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переходы на станции | Улица Габишева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наземный транспорт | Тб 9, 12, 21 Тм 11 А 5, 12, 18, 30, 31, 33, 34, 45, 46, 62, 63, 68, 69, 69а, 74, 74а, 77, 79, 83, 85, 90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
«Дубравная» — проектируемая станция Центральной линии Казанского метрополитена. Будет располагаться после станции «Проспект Победы», на улице Рихарда Зорге между ее перекрестками с улицами Габишева и Фучика. Она будет обслуживать близлежащие жилые массивы.
Планируется пересадка с этой станции на участок перспективной Савиновской линии в Азино. Также рассматривалась возможность пуска от этой станции аэроэкспресса до международного аэропорта «Казань»., однако к реализации был принят план создания линии аэроэксспресса от вокзала с переделкой промышленных подъездных железнодорожных путей.
Первоначально предполагалось, что станция будет сдана к Летней Универсиаде 2013 года вместе с другими станциями четвертой очереди, однако по состоянию на сентябрь 2010 года этот план не утвержден.
По состоянию на 5 июля 2011 года завершено рассмотрение проектно-сметной документации по станции «Дубравная», после чего было выдано положительное заключение. Начало подготовительных работ запланировано на 2-е полугодие 2012 года.
Просмотров: 2170
|