Метрополитен - Ельшанка (станция метротрама)
12 октября 2015Станция «Ельшанка» | |
---|---|
Линия метротрама | |
Волгоградский метротрам | |
Координаты: 48°40′50.93″ с. ш. 44°28′14.99″ в. д. / 48.680814° с. ш. 44.470831° в. д. 48.680814, 44.470831 |
|
Дата открытия | 30 ноября 2011 года |
Проектное название | ст. "Ельшанка" |
Район | Советский |
Тип | Колонная двухпролетная, мелкого заложения |
Количество платформ | 2 |
Тип платформ | Береговые |
Форма платформ | Прямая |
Длина платформ, м | 102 |
Архитекторы | Титов Г. В., Титова М. К. |
Архитекторы вестибюлей | Денисенко А. З., Титов Г. В. |
Инженеры-конструкторы | Денисюк Р.И. |
Инженеры-конструкторы вестибюлей | Денисюк Р.И. |
Выход к улицам | ул. Рабоче-Крестьянская ул. Льва Толстого |
Наземный транспорт | Автобусы: 5а Троллейбус: 2, 8а, 10, 15а |
Волгоградский скоростной трамвай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
условные обозначения
|
строящаяся конечная станция волгоградского метротрама, расположена после станции «ТЮЗ».
Проектирование станции осуществлялось коллективом проектного института "Харьковметропроект" в 1988-1989 годах. Открытие было запланировано на 9 мая 2010 года в составе второй очереди строительства, но перенесено на неопределенный срок. Наземная часть, вестибюль и платформы общим конструктивным решением несколько напоминают станцию «Пионерская», однако существенно отличаются от неё архитектурой.
Расположена на правом склоне Ельшанского оврага в районе Нижняя Ельшанка.
Рядом находится одноимённая железнодорожная станция Ельшанка
Из южного вестибюля выход на новую железнодорожную платформу для пересадки на электропоезда южного направления.
За станцией для оборота подвижного состава предусмотрено не разворотное кольцо, а камера съездов с тупиком.
Просмотров: 1804
|