Метрополитен - Флоренц (станция метро)
28 сентября 2015Оглавление:
1. Флоренц (станция метро)
2. Характеристика станции линии B
Станция «Флоренц» | |
---|---|
Линия B | |
Линия С | |
Пражский метрополитен | |
Дата открытия | 1974, 1985 |
Прежние названия | Соколовска |
Район | Флоренц |
Тип | Зал Линии В - Колонная глубокого заложения, Зал Линии С Однопролётная мелкого заложения. |
Глубина заложения, м | Зал Линии В - 39 м, Зал Линии С - 9 м. |
Количество платформ | В обоих залах - по одному. |
Тип платформ | В обоих залах - островная. |
Форма платформ | В обоих залах - прямая. |
Длина платформ, м | Зал Линии В - 109,5 м, Зал Линии С - с учётом перекрёстного съезда перед и оборотным тупиком за станцией - 222 м. |
Линия B Пражского метрополитена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
условные обозначения
|
Линия C Пражского метрополитена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
условные обозначения
|
Флоренц) - станция Пражского метрополитена на Линии B и C. Станция линии C была открыта в 1974 году, линии B - в 1985 году.
Просмотров: 2525
|