Метрополитен - Ипподром (станция метро, Киев)
10 октября 2015Координаты: 50°22′35.6″ с. ш. 30°28′08.82″ в. д. / 50.376556° с. ш. 30.469117° в. д. 50.376556, 30.469117
Станция «Ипподром» | |
---|---|
Куренёвско-Красноармейская линия | |
Киевский метрополитен | |
Дата открытия | 2012 |
Район | Голосеевский |
Тип | односводчатая, мелкого заложения |
Количество платформ | 1 |
Тип платформ | островная |
Форма платформ | прямая |
Выход к улицам | Василия Касияна, проспект Академика Глушкова |
п·о·р Куренёвско-Красноармейская линия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
условные обозначения
|
«Ипподром» проектируемая станция Куренёвско-Красноармейской линии Киевского метрополитена. Планируется, что она будет расположена в районе перекрестка проспекта Академика Глушкова и ул. Василия Касияна. Согласно Государственной программе строительства и развития сети метрополитенов на 2006—2010 годы станция должна быть построена до 2020 года. Планируется открытие в 2012 году. Название станции выбрано в связи с тем, что она будет находится возле киевского ипподрома.
Просмотров: 3358
|