Метрополитен - Жолио Кюри (станция метро)
28 сентября 2015Оглавление:
1. Жолио Кюри (станция метро)
2. Местоположение и вестибюли
Станция «Жолио Кюри» | |
---|---|
I Метродиаметр | |
Софийский метрополитен | |
Дата открытия | 8 мая 2009 года |
Проектное название | Интерпред |
Количество платформ | 2 |
Тип платформ | боковые |
Форма платформ | в кривой |
Архитекторы | Петр Попдимитров |
Выход к улицам | Пересечение ул. «Фредерик Жолио Кюри» и бул. «Драган Цанков» |
I метродиаметр Софийского метрополитена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
условные обозначения
|
Жолио Кюри станция Софийского метрополитена, открыта 8 мая 2009 года.
Просмотров: 3453
|