Метрополитен - Константин Величков (станция метро)
28 сентября 2015Станция «Константин Величков» | |
---|---|
I Метродиаметр | |
Софийский метрополитен | |
Дата открытия | 28 января 1998 года |
Тип | однопролётная, мелкого заложения |
Количество платформ | 1 |
Тип платформ | островная |
Форма платформ | прямая |
Архитекторы | Сл. Гълъбов |
Выход к улицам | бул. К Величков, ул. Димитр Петков |
Время открытия | 05:00 |
Время закрытия | 23:30 |
I метродиаметр Софийского метрополитена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
условные обозначения
|
«Константин Величков» станция Софийского метрополитена.
Открыта 28 января 1998 года в составе первого пусково участка Софийского метрополитена «Сливница» «Константин Величков».
Станция расположена под бульваром Тодор Александров, на пересечении его с бульваром К. Величков и улицей Димитр Петков.
«Константин Величков» однопролётная станция мелкого заложения.
Просмотров: 1373
|