Метрополитен - Куренёвско-Красноармейская линия - Переименования
09 сентября 2015Оглавление:
1. Куренёвско-Красноармейская линия
2. История строительства
3. Переименования
4. Депо и подвижной состав
Станция | Предыдущее название | Годы |
---|---|---|
«Площадь Независимости» | «Площадь Калинина» | 1976—1977 |
«Площадь Октябрьской революции» | 1977—1991 | |
«Контрактовая площадь» | «Красная площадь» | 1976—1990 |
«Оболонь» | Проспект Корнейчука» | 1980—1993 |
«Дворец „Украина“» | «Красноармейская» | 1984—1993 |
«Лыбедская» | «Дзержинская» | 1984—1993 |
«Олимпийская» | «Республиканский стадион» | 1981—2011 |
Перспектива развития
Перечень участков и объектов | Длина участков, км | Количество станций | Срок введения в эксплуатацию |
---|---|---|---|
«Выставочный центр» | 1,5 | 1 | 2011 год |
«Ипподром», «Теремки» | 2,4 | 2 | 2012 год |
«Одесская», электродепо «Теремки» | 1,5 | 1 | Перспектива, после 2025 года |
«Автостанция „Теремки“», «Улица Крейсера „Аврора“» | 2,2 | 2 | Перспектива, после 2025 года |
Просмотров: 7567
|