Метрополитен - Мусагеница (станция метро)
28 сентября 2015Оглавление:
1. Мусагеница (станция метро)
2. Местоположение и архитектурное оформление
Станция «Мусагеница» | |
---|---|
I Метродиаметр | |
Софийский метрополитен | |
Дата открытия | 8 мая 2009 года |
Количество платформ | 2 |
Тип платформ | боковые |
Архитекторы | арх. Елена и арх. Фарид Пактиавал, инж.арх. Румяна Костадинова |
Выход к улицам | Пересечение бул. "Андрей Сахаров" и ул. "Пловдивско поле" |
I метродиаметр Софийского метрополитена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
условные обозначения
|
станция Софийского метрополитена.
Просмотров: 2462
|