Метрополитен - Новокосино (станция метро)
28 сентября 2015Оглавление:
1. Новокосино (станция метро)
2. Строительство
3. История
4. Описание
5. Вестибюли
6. Оформление
7. Путевое развитие
Станция «Новокосино» | |
---|---|
Калининская линия | |
Московский метрополитен | |
Координаты: 55°44′42.72″ с. ш. 37°51′50.4″ в. д. / 55.7452° с. ш. 37.864° в. д. 55.7452, 37.864 |
|
Дата открытия | сентябрь 2012 г. |
Проектное название | Городецкая |
Район | Новокосино, г.Реутов |
Тип | односводчатая |
Количество платформ | 1 |
Тип платформ | Островная |
Форма платформ | Прямая |
Длина платформ, м | 163 |
Ширина платформ, м | 14,9 |
Станцию возвело | СМУ-162 ОАО «Трансинжстрой» |
Выход к улицам | Носовихинское шоссе, Городецкая, Новокосинская, Суздальская, Южная |
Калининско-Солнцевская линия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
условные обозначения
|
строящаяся станция Калининской линии Московского метрополитена в одноимённом районе, с будущим расположением между Суздальской улицей и Носовихинским шоссе, перпендикулярно Южной улице. На момент открытия будет являться конечной станцией за существующей «Новогиреево».
Осенью 2010 года началась проходка тоннелей к «Новогирееву» монтированными щитами. Начало заливки и отделки зала запланировано на 2011-й год, открытие самой станции на сентябрь 2012-го.
Просмотров: 16839
|