Метрополитен - Официальная статистика Московского метрополитена
10 сентября 20152003 год | 2005 год | 2007 год | ||
---|---|---|---|---|
Число пассажиров, перевезённых метрополитеном за год | млн пасс. | 3200,6 | 2528,7 | |
в том числе: пассажиров, оплативших свой проезд | млн пасс. | 1776,5 | 1811,7 | 1558,3 |
в том числе: льготные категории | млн пасс. | ? | 917,3 | |
Максимальное число пассажиров, перевозимых метрополитеном в сутки | тыс. пасс. | ? | 9554,7 тыс. | |
Среднее количество пассажиров, перевозимых метрополитеном в сутки | тыс. пасс. | 8769 | 8745 | 6780 |
Доходы от перевозки пассажиров | млн руб. | 7939,8 | 10759,4 | ? |
Эксплуатационная длина линий в двухпутном исчислении | км | 275,6 | 277,9 | 278,8 |
Число линий | 12 | |||
Самая длинная линия | 43,7 км | Арбатско-Покровская | ||
Самая короткая линия | 3,3 км | Каховская | ||
Самый длинный перегон | 6,6 км | «Крылатское» — «Строгино» | ||
Самый короткий перегон | 0,5 км | «Александровский сад» — «Арбатская» | «Деловой центр» — «Международная» | |
Число станций | 170 | 171 | 175 | |
Число пересадочных станций | 59 | |||
Число узловых станций | 26 | |||
Число наземных станций | 14 | |||
Самая глубокая станция | 84 м | «Парк Победы» | ||
Станция, расположенная ближе всех к поверхности земли | «Печатники», «Проспект Вернадского» | |||
Самая длинная станция | 282 м | «Воробьёвы Горы» | ||
Число станций с одним вестибюлем | 68 | 67 | 69 | |
Число вестибюлей | 260 | 263 | 266 | |
Число турникетов | 2181 | 2356 | 2362 | |
Число эскалаторов | 582 | 613 | 598 | |
в т. ч. на станциях Монорельсовой транспортной системы | 19 | |||
Общая протяжённость полотна эскалаторов | км | ? | 64,7 | 65,2 |
Число станций, оборудованных системой видеонаблюдения | 147 | 136 | 162 | |
Число подуличных переходов, оборудованных видеонаблюдением | 100 | 103 | 146 | |
Число депо | 15 | |||
Число линейных пунктов | 20 | |||
Число поездов, пропускаемых за сутки по линиям метро | 8936 | 9449 | 9915 | |
Средняя скорость поездов: эксплуатационная техническая |
км/ч | ? | 41,3 48,53 |
41,71 ? |
Инвентарный парк вагонов | 4312 | 4342 | 4428 | |
Эксплуатируемый парк вагонов | 3308 | 3372 | 3397 | |
Число вагонов, оборудованных системой видеонаблюдения | 0 | 12 | 468 ? | |
Общий пробег вагонов | млн ваг. км | 641,2 | 657,9 | 679,6 |
в том числе: с пассажирами | млн ваг. км | 616,4 | 631,4 | 649,5 |
Среднесуточный пробег 1 вагона | ваг. км | 531 | 533 | 548,1 |
Среднее количество пассажиров, перевозимых в 1 вагоне | чел. | 68 | 67 | 53 |
Самый длинный эскалатор | 126 м | «Парк Победы» | ||
Число вентиляционных шахт | 390 | 393 | ||
Число местных вентиляционных систем в эксплуатации | 4923 | 4965 | ||
Количество работников на метрополитене | чел. | 33837 | 35211 | 35623 |
В том числе: мужчин | чел. | 16875 | 17675 | 18906 |
женщин | чел. | 16962 | 17536 | 16717 |
Выполнение графика движения поездов | % | 99,94 | 99,93 | 99,98 |
Минимальный интервал в движении поездов | секунд | 90 | 89 | |
Средняя дальность поездки пассажира в метро | км | 13,0 | ||
Стоимость разовой поездки | руб. | 13 | 15 | 17 |
Затраты на перевозку одного пассажира | руб. | 4,01 | ? | 13,3 |
Удельный вес перевозки пассажиров от общегородских | % | 48,3 | ? | 48,0 |
Просмотров: 5763
|