Метрополитен - Оплата проезда в Московском метрополитене - История средств оплаты

10 сентября 2015



Оглавление:
1. Оплата проезда в Московском метрополитене
2. Современные тарифы
3. История средств оплаты
4. Тарифные зоны



Пятикопеечная монета принималась турникетами метро с 1961 по 1991 год
Жетоны

С открытия метро в 1935 году пассажирам продавались бумажные билеты, которые при входе на станции проверяли и компостировали вручную контролёры. В том же году начались эксперименты с использованием турникетов, пропускавших пассажиров по жетонам. Массовое внедрение жетонных турникетов началось в конце 1950-х годов. С 1961 по 1991 годы турникеты принимают пятикопеечные монеты. В 1992 году турникеты принимают металлические, а затем — пластиковые жетоны. С 1996 года используется бумажные билеты с магнитной полосой, а с 1999 года — бесконтактные транспортные карты.

История изменения стоимости проезда

Изменение стоимости проезда в Московском метрополитене с 1935 года по 2010 год

  1. С 15.05.1935 — 50 копеек
  2. с 01.08.1935 — 40 копеек
  3. с 01.10.1935 — 30 копеек
  4. с 31.05.1942 — 40 копеек
  5. с 16.08.1948 — 50 копеек*
  6. с 01.01.1961 — 5 копеек
  7. с 02.04.1991 — 15 копеек
  8. с 01.03.1992 — 50 копеек
  9. с 24.06.1992 — 1 рубль
  10. с 01.12.1992 — 3 рубля
  11. с 16.02.1993 — 6 рублей
  12. с 25.06.1993 — 10 рублей
  13. с 15.10.1993 — 30 рублей
  14. с 01.01.1994 — 50 рублей
  15. с 18.03.1994 — 100 рублей
  16. с 23.06.1994 — 150 рублей
  17. с 21.09.1994 — 250 рублей
  18. с 20.12.1994 — 400 рублей
  19. с 20.03.1995 — 600 рублей
  20. с 21.07.1995 — 800 рублей
  21. с 20.09.1995 — 1000 рублей
  22. с 21.12.1995 — 1500 рублей
  23. с 11.06.1997 — 2000 рублей
  24. с 01.01.1998 — 2 рубля
  25. с 01.09.1998 — 3 рубля
  26. с 01.01.1999 — 4 рубля
  27. с 15.07.2000 — 5 рублей
  28. с 01.10.2002 — 7 рублей
  29. с 01.04.2004 — 10 рублей
  30. с 01.01.2005 — 13 рублей
  31. с 01.01.2006 — 15 рублей
  32. с 01.01.2007 — 17 рублей
  33. с 01.01.2008 — 19 рублей
  34. с 01.01.2009 — 22 рубля
  35. с 01.01.2010 — 26 рублей
  36. с 01.01.2011 — 28 рублей

*Без учёта 10-кратной деноминации 1947 года. Фактически, цена за проезд выросла в 10 раз. С 1992 по 1997 цена выросла в 4000 раз.




Просмотров: 8859


<<< Общественный транспорт Москвы
Официальная статистика Московского метрополитена >>>