Метрополитен - Подвижной состав Нью-Йоркского метрополитена
10 сентября 2015Вагоны под контрактами с буквой R
Тип Вагона | Год постройки | Отделение | Производитель | Количество Вагонов | Бортовые Номера | Год списания | встречаются на маршрутах | Формирование |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 1930-1931 | Буквенные линии | American Car and Foundry | 300 | 100-399 | 1971 | никаких | только одиночки |
R4 | 1932-1933 | Буквенные линии | American Car and Foundry | 500 | 400-899 | 1973 | никаких | только одиночки |
R6 | 1935-1936 | Буквенные линии | American Car and Foundry, Pullman Company, Pressed Steel Company | 500 | 900-1399 | 1976 | никаких | |
R7 | 1937 | Буквенные линии | American Car and Foundry, Pullman Company | 150 | 1400-1549 | 1977 | никаких | |
R7A | 1938 | Буквенные линии | Pullman Company, American Car and Foundry | 100 | 1550-1649 | 1977 | никаких | |
R9 | 1940 | Буквенные линии | American Car and Foundry, Pressed Steel Company | 153 | 1650-1802 | 1977 | никаких | |
R10 | 1948-1949 | Буквенные линии | American Car and Foundry | 400 | 1803-1852, 3000-3349 | 1989 | никаких | |
R11 | 1949 | Буквенные линии | Budd Company | 10 | 8010-8019 | 1977 | никаких | опытные поезда, переделаны в вагоны типа R34 в 1965 |
R12 | 1948 | Цифровые линии | American Car and Foundry | 100 | 5703-5802 | 1981 | никаких | |
R14 | 1949 | Цифровые линии | American Car and Foundry | 150 | 5803-5952 | 1984 | никаких | |
R15 | 1950 | Цифровые линии | American Car and Foundry | 100 | 5953-5999, 6200-6252 | 1984 | никаких | |
R16 | 1955 | Буквенные линии | American Car and Foundry | 200 | 6300-6499 | 1987 | никаких | |
R17 | 1955-1956 | Цифровые линии | St. Louis Car Company | 400 | 6500-6899 | 1988 | никаких | |
R21 | 1956 | Цифровые линии | St. Louis Car Company | 250 | 7050-7299 | 1987 | никаких | |
R22 | 1957 | Цифровые линии | St. Louis Car Company | 450 | 7300-7749 | 1987 | никаких | |
R26 | 1959-1960 | Шаблон:IRT | American Car and Foundry | 110 | 7750-7859 | 2002 | никаких | even/odd pairs |
R27 | 1960 | Буквенные линии | St. Louis Car Company | 230 | 8020-8249 | 1990 | никаких | even/odd pairs |
R28 | 1960-1961 | Шаблон:IRT | American Car and Foundry | 100 | 7860-7959 | 2002 | никаких | even/odd pairs |
R29 | 1962-1963 | Шаблон:IRT | St. Louis Car Company | 236 | 8570-8805 | 2002 | никаких | even/odd pairs |
R30 | 1961 | Шаблон:IND/Шаблон:BMT | St. Louis Car Company | 320 | 8250-8569 | 1993 | никаких | even/odd pairs |
R30A | 1961 | Шаблон:IND/Шаблон:BMT | St. Louis Car Company | 60 | 8352-8411 | 1993 | никаких | even/odd pairs |
R32 | 1964 | Шаблон:IND/Шаблон:BMT | Budd Company | 300 | 3350-3649 | на линиях | A, C, E, F, N, R и иногда на W | even/odd pairs |
R32A | 1964 | Шаблон:IND/Шаблон:BMT | Budd Company | 300 | 3650-3949 | на линиях | A, C, E, F, N, R и иногда на W | even/odd pairs |
R33 | 1962-1963 | Шаблон:IRT | St. Louis Car Company | 500 | 8806-9305 | 2003 | никаких | even/odd pairs |
R33 WF | 1962-1963 | Шаблон:IRT | St. Louis Car Company | 40 | 9306-9345 | 2003 | никаких | только одиночки, сейчас только в качестве службных. Построены для линии во Flushing, Queens |
R34 | see R11 | |||||||
R36 | 1963-1964 | Шаблон:IRT | St. Louis Car Company | 34 | 9524-9557 | 2003 | никаких | even/odd pairs |
R36 WF | 1963-1964 | Шаблон:IRT | St. Louis Car Company | 390 | 9346-9523, 9558-9769 | 2003 | никаких | even/odd pairs, построены для IRT Flushing Line |
R38 | 1966-1967 | Шаблон:IND/Шаблон:BMT | St. Louis Car Company | 200 | 3950-4149 | на линиях | A, C | even/odd pairs |
R39 | Не построены | Шаблон:IRT/Шаблон:BMT | ||||||
R40 | 1968-1969 | Шаблон:IND/Шаблон:BMT | St. Louis Car Company | 200 | 4150-4349 | на линиях | B, N, W и иногда на Q и D | even/odd pairs, slanted ends |
R40A/R40M | 1968-1969 | Шаблон:IND/Шаблон:BMT | St. Louis Car Company | 200 | 4350-4549 | на линиях | B, N, W и иногда Q и D | even/odd pairs, slanted ends on 4350-4449 |
R42 | 1969-1970 | Шаблон:IND/Шаблон:BMT | St. Louis Car Company | 400 | 4550-4949 | на линиях | J, M, Z, иногда на L, а также в составах с R40M на B, D, N, Q, и W | even/odd pairs |
R44 | 1971-1972 | Шаблон:IND/Шаблон:BMT/SIR | St. Louis Car Company | 352 | 5202-5479, 388—435, 436—466 | на линиях | A, S и SIR | все поезда NYCT в 4-вагонном формировании на окраинах, вагоны для Staten island одиночные |
R46 | 1975-1978 | Шаблон:IND/Шаблон:BMT | Pullman Company | 754 | 5482-6207, 6208-6258 | на линиях | F, G, R, V and rarely on E | some in 4-car sets with even numbers on outside, some in 2-car sets with two evens |
R55 | Never built | Шаблон:IND/Шаблон:BMT | ||||||
R62 | 1983-1985 | Шаблон:IRT | Kawasaki Heavy Industries | 325 | 1301-1625 | на линиях | 3 and occasionally on 4 | 5-car sets |
R62A | 1984-1987 | Шаблон:IRT | Bombardier | 825 | 1651-2475 | на линиях | 1, 7, S, and occasionally on the 3 | есть одиночки, есть и 5-вагонные составы |
R68 | 1986-1988 | Шаблон:IND/Шаблон:BMT | Westinghouse-Amrail | 425 | 2500-2924 | на линиях | D, N, Q, S and occasionally on B and W | 2500-2915 с 4хвагонных составах, 2916-2924 одиночки, используются на линии Franklin Avenue Shuttle. |
R68A | 1988-1989 | Шаблон:IND/Шаблон:BMT | Kawasaki Heavy Industries | 200 | 5001-5200 | на линиях | N, Q and occasionally on B, D and W | 4—хвагонные составы |
R83 | Never built | Шаблон:IND/Шаблон:BMT | ||||||
R110A | 1992 | Шаблон:IRT | Kawasaki Heavy Industries | 10 | 8001-8010 | 1999 | none | New Technology demonstrator |
R110B | 1992 | Шаблон:IND/Шаблон:BMT | Bombardier | 9 | 3001-3009 | 2000 | none | New Technology demonstrator, 3-car sets, 67 foot car |
R142 | 1999-2003 | Шаблон:IRT | Bombardier | 1030 | 6301-7180, 1101—1250 | на линиях | 2, 4 and 5 | 5 car sets |
R142A | 1999-2003 | Шаблон:IRT | Kawasaki Heavy Industries | 520 | 7211-7730 | на линиях | 4 and 6 | 5-тивагонные составы |
R142S | 2003-2005 | Шаблон:IRT | Kawasaki Heavy Industries | 80 | 7731-7810 | на линиях | 4 | 5 car sets, Supplement order for R142 contract, almost identical to R142A, considered R142A by NYCT |
R143 | 2001-2003 | Шаблон:IND/Шаблон:BMT | Kawasaki Heavy Industries | 212 | 8101-8312 | на линиях | L, M Shuttle | 4—хвагонные составы, могут работать по CBTC, первые за 30 лет 60ти-футовые |
R160A | 2005- | Шаблон:IND/Шаблон:BMT | Alstom | 400 | R160 A-1: 8313-8652
R160 A-2: 8653-8712 |
сейчас проходит испытания | Confirmed to be on the: J, M and Z and G | 60 foot cars, new technology |
R160B | 2005- | Шаблон:IND/Шаблон:BMT | Kawasaki Heavy Industries | 260 | 8713-8972 | сейчас проходит испытания | See article for details | 60 foot cars, new technology |
edit
подвижной состав Нью-Йоркского Метрополитена |
|
вагоны на линиях | на буквенных линиях и железной дороге Статен-Айленда R32 R32A R38 R40 R40A R42 R44 R46 R68 R68A R143 R160A R160B на цифровых линиях:R62 R62A R142 R142A R142S |
списанные вагоны |
на буквенных линиях:R1 R4 R6 R7 R7A R9 R10 R11 R16 R27 R30 R30A R34 R110B На цифровых линиях:R12 R14 R15 R17 R21 R22 R110A |
вагоны которые не были построены |
для всех линий: R39 для буквенных линий:R55, R83 |
списанные |
IRT: Composite Deck Roof Gibbs Hi-V Lo-V Steinway World’s Fair BMT: AB Standard Bluebird Compartment Car BU cars C-type D-type Triplex MS Multi-section car Q-type Queens car |
Просмотров: 1868
|