Метрополитен - Правобережная линия - История
09 сентября 2015Оглавление:
1. Правобережная линия
2. История
3. Пересадки
4. Перспективы
Хронология пусков
Участок | Дата пуска | Длина | Кол-во станций |
---|---|---|---|
«Площадь Александра Невского-2» «Проспект Большевиков» | 30 декабря 1985 года | 6,8 км | 4 |
«Проспект Большевиков» «Улица Дыбенко» | 1 октября 1987 года | 1,8 км | 1 |
«Площадь Александра Невского-2» «Садовая» | 30 декабря 1991 года | 4,7 км | 3 |
«Садовая» «Чкаловская» | 15 сентября 1997 года | 4,7 км | 2 |
«Чкаловская» «Старая Деревня» | 14 января 1999 года | 4,1 км | 1 |
«Крестовский остров» | 3 сентября 1999 года | — | 1 |
«Старая Деревня» «Комендантский проспект». | 2 апреля 2005 года | 2,7 км | 1 |
«Достоевская» «Спасская» | 7 марта 2009 года | 1,6 км | 1 |
Участок «Комендантский проспект» «Садовая» передан Фрунзенско-Приморской линии,
перегон «Садовая» «Достоевская» преобразован в ССВ. |
7 марта 2009 года | −13,1 км | −6 |
Всего: | 13,3 км | 8 станций |
История переименований
- 1 июля 1992 года: «Красногвардейская» → «Новочеркасская»
Просмотров: 5364
|