Метрополитен - Самарский метрополитен - Подвижной состав
10 сентября 2015Оглавление:
1. Самарский метрополитен
2. История
3. Подвижной состав
4. Сотовая связь
Метрополитен обслуживается составами из четырех вагонов 81-717/714. Электродепо «Кировское» расположено у станции «Юнгородок».
Оплата проезда
С 1 января 2010 года стоимость проезда составляет 15 рублей за одну поездку или за место багажа. Оплата осуществляется с помощью пластикового жетона, приобретаемого в кассе.
С июня 2008 года также используется система «Электронный проездной»: «Транспортная карта», поддерживаемая компанией Золотая Корона. Существует 3 вида карт, для граждан, для студентов и для школьников. Стоимость проезда по карте для граждан составляет 12 рублей, для школьников и студентов 7 рублей. На октябрь 2008 года в городе насчитывалось более 8000 владельцев транспортных карт.
-
Единая Транспортная Карта Самары. Лицевая сторона
-
Единая Транспортная Карта Самары. Оборотная сторона
-
Жетон на метро
Хронология изменения тарифов
Год | Перевезено за год |
Перевезено с оплатой |
Дата изменения тарифа | Стоимость проезда |
1987 | 416,1 | 320 | 25 декабря 1987 года | 5 копеек |
1988 | 16695,9 | 12843 | ||
1989 | 17217,2 | 13243,9 | ||
1990 | 18182,1 | 13986,2 | ||
1991 | 12390,8 | 9531,3 | ||
1992 | 10905,2 | 8388,6 | ||
1993 | 21279,6 | 10764,7 | 15 ноября 1993 года | 20 рублей |
1994 | 38766,5 | 16826,7 | 1 января 1994 года | 200 рублей |
1995 | 33354,2 | 13996,3 | 15 февраля 1995 года | 300 рублей |
16 сентября 1995 года | 500 рублей | |||
1996 | 29785,8 | 11483 | 1 января 1996 года | 600 рублей |
15 марта 1996 года | 700 рублей | |||
16 декабря 1996 года | 1000 рублей | |||
1997 | 29349,4 | 10671,3 | ||
1998 | 28570,1 | 10187,9 | 1 января 1998 года | 1 рубль |
1999 | 24895,1 | 7775 | 1 февраля 1999 года | 2 рубля |
2000 | 27330,0 | 8948,9 | 1 августа 2000 года | 3 рубля |
2001 | 25991,8 | 8424,6 | ||
2002 | 23636,7 | 7569,4 | 1 февраля 2002 года | 4 рубля |
2003 | 25054,8 | 8380,4 | 1 января 2003 года | 5 рублей |
2004 | 20804,1 | 7304,1 | 15 января 2004 года | 6 рублей |
2005 | 10800 | н/д | 1 января 2005 года | 7 рублей |
10 ноября 2005 года | 9 рублей | |||
2008 | 18871 | н/д | 1 января 2008 года | 10 рублей |
2009 | 16658 | н/д | 1 января 2009 года | 12 рублей |
2010 | 17500 | н/д | 1 января 2010 года | 15 рублей, по транспортной карте 12 рублей, для студентов и школьников 7 рублей |
Просмотров: 7573
|