Метрополитен - Селигерская (станция метро)
28 сентября 2015Оглавление:
1. Селигерская (станция метро)
2. Строительство
Станция «Селигерская» | |
---|---|
Люблинско-Дмитровская линия | |
Московский метрополитен | |
Проект станции Координаты: 55°51′54″ с. ш. 37°32′54″ в. д. / 55.865° с. ш. 37.548333° в. д. 55.865, 37.548333 |
|
Дата открытия | 2014 год |
Проектное название | Селигерская |
Район | Бескудниковский |
Округ | САО |
Тип | Пилонная станция глубокого заложения |
Количество платформ | 1 |
Форма платформ | прямая |
Выход к улицам | Дмитровское шоссе, Площадь Туманяна, Коровинское шоссе, Пяловская улица |
Наземный транспорт | А 63, 179, 191, 194, 215, 656, 672, 763; Тб 56, 78 |
Люблинско-Дмитровская линия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
условные обозначения
|
проектируемая конечная станция Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена, которую планируется открыть в составе участка «Петровско-Разумовская» «Селигерская» в 2014 году.
Просмотров: 8185
|