Метрополитен - Синдзюку (станция) - Ежедневная загруженность станции
14 ноября 2015Оглавление:
1. Синдзюку (станция)
2. Планировка станции
3. Ежедневная загруженность станции
4. История
5. Близлежащие станции
Среднее значение отражающее количество людей заходящих и покидающих станцию за день для всех компаний действующих на станции Синдзюку составляет 3,398,006 человек. Оно самое большое в мире. Цифры приведённые ниже отражают официальные данные по количеству людей заходящих и выходящих со станции, по каждому оператору. В данных подсчётах, пассажиры которые пересаживаются с линии одного оператора на линию другого посчитаны дважды, с другой стороны, пассажиры которые пересаживаются на другую линию того же самого оператора, либо пересаживаются там где между линиями различных операторов нет турникетов вообще не учитываются.
Оператор | Кол-во | Финансовый год | Источник | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
JR | 1,532,040 | 2008 | 766,020 входа. | Самая загруженная станция в Японии. | |
Одакю | 491,631 | 2008 | Самая загруженная станция на линии Одакю. | ||
Кэйо | 748,803 | 2008 | Самая загруженная станция среди частных линий в Японии. | ||
Tokyo Metro | 232,044 | 2008 | 5-я по загруженности станция Tokyo Metro. | ||
Toei | Линия Синдзюку | 262,688 | 2008 | 135,366 входов и 132,111 выходов. | Самая загруженная станция Toei Subway. |
Линия Оэдо | 130,800 | 2008 | 63,682 входов и 66,446 выходов. | ||
Всего | 3,398,006 | 2008 | |||
Линия Синдзюку | 184,118 | 2008 | Соединена подземным переходом | ||
Синдзюку-Нисигути | Линия Оэдо | 52,889 | 2008 | 27,285 входов, 25,604 выходов | Соединена подземным переходом |
Тотёмаэ | Линия Оэдо | 38,074 | 2008 | 17,668 входов, 20,406 выходов | Соединена подземным проходом с движущимися дорожками. |
Синдзюку-Сантёмэ | Линия Синдзюку | 47,842 | 2008 | 23,064 входов, 24,778 выходов | Соединена подземным переходом |
Линия Маруноути, Линия Фукутосин | 92,492 | 2008 | |||
Ниси-Синдзюку | Линия Маруноути | 45,670 | 2008 | ||
Всего Синдзюку и соединенные станции | 3,859,091 | 2008 |
Просмотров: 8101
|