Метрополитен - Сливница (станция метро)
28 сентября 2015Станция «Сливница» | |
---|---|
I Метродиаметр | |
Софийский метрополитен | |
Дата открытия | 28 января 1998 года |
Тип | однопролётная, мелкого заложения |
Количество платформ | 1 |
Тип платформ | островная |
Форма платформ | прямая |
Архитекторы | Д. Мушев |
Выход к улицам | бул. Сливница |
I метродиаметр Софийского метрополитена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
условные обозначения
|
«Сливница» станция Софийского метрополитена.
Открыта 28 января 1998 года в составе первого пусково участка Софийского метрополитена «Сливница» «Константин Величков».
Однопролётная станция мелкого заложения.
Просмотров: 1423
|