Метрополитен - Список эскалаторов Московского метрополитена - Список эскалаторов
10 сентября 2015Оглавление:
1. Список эскалаторов Московского метрополитена
2. Список эскалаторов
Станция | Линии | Расположение и назначение эскалатора | Год открытия первого эскалатора | Год открытия текущего эскалатора | Тип эскалатора | Количество эскалаторов в наклоне | Высота подъёма, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Авиамоторная | 1979 | 1979 | ЭТ-2 | 4 | 48,8 | ||
Автозаводская | северный выход | 1968 | 1994 | ЭТ-5М | 3 | 6,4 | |
Автозаводская | южный выход | 1944 | 1998 | ЭТ-5М | 3 | 11,0 | |
Академическая | 1962 | 1997 | ЭТ-5М | 1 | 4,2 | ||
Алексеевская | 1958 | 1958 | ЭМ-5 | 3 | 51,2 | ||
Аннино | 2001 | 2001 | Е-25Т | 3 | 6,6 | ||
Арбатская |
восточный торец станции: переход на станции «Библиотека имени Ленина» и «Александровский сад» | 1953 | 1953 | ЭМ-4 | 3 | 27,6 | |
Арбатская |
западный торец станции: выход в город | 1953 | 2007 | Е-55Т | 3 | 40,8 | |
Аэропорт | 1979 | 1979 | ЭТ-5 | 2 | 3,2 | ||
Бабушкинская | 1978 | 1978 | ЭТ-5 | 3 | 5,6 | ||
Баррикадная | восточный торец станции: выход в город | 1972 | 1972 | ЛТ-3 | 3 | 29,8 | |
Баррикадная | западный торец станции: переход на ст. «Краснопресненская» | 1972 | 1972 | ЛТ-5 | 4 | 6,6 | |
Бауманская | 1944 | 1944 | Н-40-III | 3 | 32,5 | ||
Беговая | - 1 | 1972 | 1972 | ЛТ-5 | 2 | 4,6 | |
Беговая | - 2 | 1972 | 1972 | ЛТ-5 | 2 | 6,6 | |
Белорусская |
восточный торец станции: выход в город | 1997 | 1997 | ЭТ-3М | 4 | 36,6 | |
Белорусская |
западный торец станции: выход в город | 1952 | 1952 | ЭМ-4 | 3 | 42,5 | |
Белорусская |
центр станции: переход на Замоскворецкую линию | 1952 | 2010 | Е-25Т | 3 | 9,9 | |
Белорусская |
северный торец стации: выход в город | 1938 | 1998 | ЭТ-3М | 3 | 30,6 | |
Беляево | 1974 | 1974 | ЛТ-5 | 3 | 7,8 | ||
Бибирево | 1992 | 1992 | ЭТ-5М | 2 | 5,6 | ||
Боровицкая | выход в город, переход на ст. «Библиотека имени Ленина» | 1986 | 1986 | ЭТ-3 | 4 | 37,2 | |
Боровицкая | совмещённый вестибюль ст. «Библиотека имени Ленина»: выход в город | 1986 | 1986 | ЭТ-5М | 2 | 5,6 | |
Боровицкая | переход на ст. «Арбатская» | 1986 | 1986 | ЭТ-4Б | 4 | 17,0 | |
Ботанический сад | 1978 | 1978 | ЭТ-5 | 3 | 7,2 | ||
Бульвар адмирала Ушакова | 2003 | 2003 | Е-900Т | 3 | 9,6 | ||
Бунинская аллея | 2003 | 2003 | Е-900Т | 3 | 9,6 | ||
Варшавская | северный выход | 1969 | 1989 | ЭТ-5М | 2 | 5,2 | |
Варшавская | южный выход | 1969 | 1986 | ЭТ-5М | 2 | 6,6 | |
ВДНХ | северный выход | 1958 | 1958 | ЭМ-5 | 3 | 53,5 | |
ВДНХ | южный выход | 1997 | 1997 | ЭТ-3М | 3 | 41,6 | |
Владыкино | - 1 | 1991 | 1991 | ЭТ-5М | 3 | 10,4 | |
Владыкино | - 2 | 1991 | 1991 | ЭТ-5М | 3 | 13,4 | |
Водный стадион | северный выход | 1964 | 1996 | ЭТ-5М | 1 | 6,0 | |
Водный стадион | южный выход | 1964 | 1998 | ЭТ-5М | 1 | 6,0 | |
Волоколамская | западный выход | 2009 | 2009 | Е-25Т | 3 | 15,8 | |
Волоколамская | восточный выход | 2009 | 2009 | Е-25Т | 3 | 11,0 | |
Воробьёвы горы | северный выход | 1958 | 2002 | Е-25Т | 4 | 8,6 | |
Воробьёвы горы | южный выход | 1958 | 2002 | Е-25Т | 2 | 7,0 | |
Выставочная | 2005 | 2005 | Е-25Т | 3 | 15,4 | ||
Выставочная | 2005 | 2005 | Е-900Т | 2 | 4,0 | ||
Выставочная | 2005 | 2005 | Е-900Т | 2 | 4,0 | ||
Динамо | северный выход | 1938 | 1998 | ЭТ-3М | 3 | 39,3 | |
Динамо | южный выход | 1938 | 2001 | ЭТ-3М | 3 | 39,2 | |
Дмитровская | 1991 | 1991 | ЭТ-2М | 4 | 54,8 | ||
Добрынинская | западный торец станции: выход в город | 1950 | 2008 | Е-55Т | 3 | 35,4 | |
Домодедовская | 1985 | 1985 | ЭТ-5М | 2 | 5,4 | ||
Достоевская | 2010 | 2010 | Е-55Т | 4 | 43,2 | ||
Дубровка | 1999 | 1999 | ЭТ-2М | 4 | 56,6 | ||
Калужская | северный выход | 1974 | 1974 | ЛТ-5 | 2 | 6,6 | |
Калужская | южный выход | 1974 | 1974 | ЛТ-5 | 2 | 5,4 | |
Каширская | северный выход | 1969 | 1991 | ЭТ-5М | 2 | 6,4 | |
Каширская | южный выход | 1969 | 1995 | ЭТ-5М | 2 | 7,0 | |
Киевская, Киевская |
западный торец станции Арбатско-Покровской линии: выход в город, переход на Филёвскую линию; южный торец станции кольцевой линии: выход в город; |
1952 | 1952 | ЭМ-4 | 4 | 34,0 | |
Киевская | центральный зал станции: выход в город, переход на Филёвскую линию | 1972 | 1972 | ЛТ-3 | 3 | 40,2 | |
Киевская | южный торец станции: выход в город | 1952 | 1952 | ЭМ-1 | 3 | 13,8 | |
Киевская | центральный зал станции: переход на Арбатско-Покровскую линию | 1971 | 1996 | ЭТ-5М | 3 | 6,6 | |
Китай-город | северный выход | 1970 | 1970 | ЛТ-3 | 4 | 39,0 | |
Китай-город | западный зал: южный выход | 1970 | 1970 | ЛТ-3 | 3 | 25,0 | |
Китай-город | восточный зал: южный выход | 1970 | 1970 | ЛТ-3 | 3 | 25,0 | |
Кожуховская | 1995 | 1995 | ЭТ-5М | 3 | 8,8 | ||
Комсомольская | центр станции: переход на Сокольническую линию, выход к Казанскому вокзалу | 1952 | 1952 | ЭМ-4 | 4 | 37,9 | |
Комсомольская | центр станции: переход на Сокольническую линию, выход к Казанскому вокзалу | 1952 | 1952 | ЭМ-1М | 2 | 6,3 | |
Комсомольская | центр станции: переход на Сокольническую линию, выход к Казанскому вокзалу | 1952 | 1952 | ЭМ-1М | 2 | 6,5 | |
Комсомольская | западный торец станции: выход к Ярославскому вокзалу | 1952 | 1952 | ЭМ-4 | 3 | 37,0 | |
Комсомольская | северный торец станции: выход к Ярославскому вокзалу | 1952 | 1952 | ЭМ-1М | 4 | 8,8 | |
Красногвардейская | 1985 | 1985 | ЭТ-5М | 2 | 4,6 | ||
Краснопресненская | южный торец станции: выход в город | 1954 | 1954 | ЭМ-4 | 3 | 35,4 | |
Красные ворота | северный выход, большой наклон | 1954 | 1954 | ЭМ-4 | 3 | 18,9 | |
Красные ворота | северный выход, малый наклон | 1954 | 1954 | ЭМ-1М | 3 | 11,5 | |
Красные ворота | южный выход | 1935 | 1994 | ЭТ-3М | 3 | 28,4 | |
Крестьянская застава | 1995 | 1995 | ЭТ-3М | 4 | 43,2 | ||
Крылатское | восточный выход | 1989 | 1989 | ЭТ-5М | 2 | 5,0 | |
Крылатское | западный выход | 1989 | 1989 | ЭТ-5М | 2 | 6,2 | |
Кузнецкий мост | северный торец станции: выход в город | 1975 | 1975 | ЛТ-3 | 3 | 39,4 | |
Кузнецкий мост | южный торец станции: переход на ст. «Лубянка» | 1975 | 1975 | ЛТ-5 | 4 | 7,0 | |
Кузьминки | 1966 | 1997 | ЭТ-5М | 2 | 3,8 | ||
Курская | восточный торец станции: выход в город | 1938 | 2000 | ЭТ-3М | 3 | 20,2 | |
Курская | северный торец станции: выход в город | 1950 | 2009 | Е-55Т | 3 | 30,2 | |
Курская | восточный торец станции: выход в город | 1938 | 1997 | ЭТ-5М | 3 | 10,0 | |
Ленинский проспект | северный выход | 1962 | 1962 | ЛТ-4 | 3 | 12,7 | |
Ленинский проспект | южный выход | 1962 | 1962 | ЛТ-4 | 3 | 16,2 | |
Лубянка | восточный торец станции: выход в город | 1968 | 1968 | ЛТ-4 | 3 | 21,4 | |
Лубянка | восточный торец станции: выход в город | 1968 | 1995 | ЭТ-5М | 3 | 7,0 | |
Лубянка | центр станции: переход на ст. «Кузнецкий мост» | 1975 | 1993 | ЭТ-5М | 2 | 6,8 | |
Лубянка | центр станции: переход на ст. «Кузнецкий мост» | 1975 | 1993 | ЭТ-5М | 2 | 6,8 | |
Лубянка | западный торец станции: выход в город | 1935 | 1997 | ЭТ-3М | 3 | 21,8 | |
Марксистская | восточный торец станции: выход в город | 1979 | 1979 | ЭТ-2 | 3 | 56,8 | |
Марксистская | центр станции: переход на ст. «Таганская» | 1979 | 1979 | ЭТ-4 | 4 | 22,0 | |
Марксистская | западный торец станции: переход на ст. «Таганская» | 1979 | 1979 | ЭТ-5 | 4 | 13,0 | |
Марьина Роща | 2010 | 2010 | Е-55Т | 4 | 47,6 | ||
Маяковская | северный торец станции: выход в город | 2005 | 2005 | Е-55Т | 3 | 37,2 | |
Маяковская | северный торец станции: выход в город | 2005 | 2005 | Е-25Т | 3 | 8,8 | |
Маяковская | южный торец станции: выход в город | 1938 | 2007 | Е-55Т | 3 | 28,7 | |
Медведково | 1978 | 1978 | ЭТ-5 | 3 | 10,2 | ||
Международная | 2006 | 2006 | Е-55Т | 3 | 25,0 | ||
Менделеевская | северный торец станции: выход в город | 1988 | 1988 | ЭТ-3М | 4 | 44,4 | |
Менделеевская | центр станции: переход на ст. «Новослободская» | 1988 | 1988 | ЭТ-5М | 4 | 8,2 | |
Молодёжная | восточный выход | 1965 | 1996 | ЭТ-5М | 2 | 6,0 | |
Молодёжная | западный выход | 1965 | 1995 | ЭТ-5М | 2 | 6,6 | |
Нагатинская | 1983 | 1983 | ЭТ-5 | 3 | 9,6 | ||
Нахимовский проспект | северный выход | 1983 | 1983 | ЭТ-5М | 2 | 4,6 | |
Нахимовский проспект | южный выход | 1983 | 1983 | ЭТ-5 | 3 | 6,6 | |
Новогиреево | 1979 | 1979 | ЭТ-5 | 1 | 4,0 | ||
Новокузнецкая | выход в город | 1943 | 1999 | ЭТ-3М | 3 | 37,4 | |
Новослободская | выход в город | 1952 | 1952 | ЭМ-4 | 3 | 39,7 | |
Октябрьская | восточный торец станции: выход в город | 1950 | 2010 | Е-55Т | 3 | 39,8 | |
Октябрьская | южный торец станции: переход на Кольцевую линию | 1962 | 1962 | ЛТ-4 | 4 | 12,0 | |
Октябрьская | северный торец станции: выход в город | 1962 | 1962 | ЛТ-3 | 3 | 50,0 | |
Орехово | 1984 | 1984 | ЭТ-5М | 3 | 9,0 | ||
Охотный ряд | центр станции: переход на ст. «Театральная» | 1944 | 2001 | ЭТ-5М | 2 | 8,3 | |
Охотный ряд | центр станции: переход на ст. «Театральная» | 1944 | 1999 | ЭТ-5М | 2 | 8,3 | |
Охотный ряд | северный торец станции: выход в город в совмещённый вестибюль со ст. «Театральная» | 1935 | 1990 | ЭТ-5М | 3 | 9,2 | |
Охотный ряд | южный торец станции: выход в город | 1935 | 1987 | ЭТ-5М | 3 | 9,2 | |
Павелецкая | западный торец станции: выход в город в совмещённый вестибюль | 1950 | 1998 | ЭТ-3М | 3 | 39,6 | |
Павелецкая | северный торец станции: выход в город в совмещённый вестибюль | 1953 | 2000 | ЭТ-3М | 3 | 32,6 | |
Павелецкая | южный торец станции: выход в город | 1943 | 2002 | ЭТ-3М | 3 | 30,4 | |
Парк культуры | юго-восточный торец станции: выход в город, переход на Сокольническую линию | 1950 | 2011 | Е55Т | 3 | 39,8 | |
Парк культуры | совмещённый вестибюль: переход с Сокольнической на Кольцевую линию, выход в город | 1950 | 1950 | Н-10-III | 2 | 6,5 | |
Парк Победы | выход в город, малый наклон | 2003 | 2003 | Е-25Т | 3 | 3,6 | |
Парк Победы | выход в город, большой наклон | 2003 | 2003 | Е-75Т | 4 | 63,4 | |
Петровско-Разумовская | выход в город | 1991 | 1991 | ЭТ-2М | 4 | 61,2 | |
Планерная | северный выход | 1975 | 1975 | ЛТ-5 | 2 | 6,2 | |
Планерная | южный выход | 1975 | 1975 | ЛТ-5 | 2 | 6,2 | |
Площадь Ильича | западный торец станции: выход в город | 1979 | 1979 | ЭТ-3 | 3 | 41,8 | |
Площадь Революции | восточный торец станции: выход в город | 1947 | 2010 | Е-55Т | 3 | 34,9 | |
Площадь Революции | западный торец станции: выход в город в совмещенный вестибюль со ст. «Театральная» | 1937 | 2004 | ЭТ-3М | 3 | 27,6 | |
Площадь Революции | переход со ст. «Театральная» | 1974 | 1974 | ЛТ-5 | 3 | 7,4 | |
Полежаевская | 1972 | 1972 | ЛТ-5 | 2 | 6,7 | ||
Полянка | 1986 | 1986 | ЭТ-3 | 3 | 32,6 | ||
Пражская | северный выход | 1985 | 1985 | ЭТ-5М | 2 | 5,4 | |
Пражская | южный выход | 1985 | 1985 | ЭТ-5М | 2 | 5,4 | |
Проспект Мира | восточный торец станции: выход в город | 1952 | 1952 | ЭМ-4 | 3 | 40,0 | |
Проспект Мира | южный торец станции: переход на Кольцевую линию | 1959 | 1959 | ЭМ-1М | 4 | 12,0 | |
Проспект Мира | северный торец станции: выход в город | 1959 | 1959 | ЭМ-5 | 3 | 49,6 | |
Пушкинская | северный торец станции: выход в город | 1975 | 1975 | ЛТ-3 | 3 | 44,8 | |
Пушкинская | совмещённый вестибюль со ст. «Тверская»: выход в город | 1975 | 1975 | ЛТ-5 | 4 | 6,0 | |
Речной вокзал | северный выход | 1964 | 1991 | ЭТ-5М | 2 | 6,0 | |
Речной вокзал | южный выход | 1964 | 1994 | ЭТ-5М | 2 | 6,0 | |
Рижская | 1958 | 1958 | ЭМ-5 | 3 | 46,0 | ||
Римская | южный торец станции: выход в город | 1995 | 1995 | ЭТ-2М | 4 | 46,4 | |
Римская | северный торец станции: переход на ст. «Площадь Ильича» | 1995 | 1995 | ЭТ-5М | 4 | 11,8 | |
Рязанский проспект | восточный выход | 1966 | 1995 | ЭТ-5М | 1 | 5,8 | |
Рязанский проспект | западный выход | 1966 | 1996 | ЭТ-5М | 1 | 5,6 | |
Савёловская | 1988 | 1988 | ЭТ-2М | 4 | 47,6 | ||
Севастопольская | 1983 | 1983 | ЭТ-5 | 3 | 8,0 | ||
Семёновская | 1944 | 2006 | Е-55Т | 3 | 39,6 | ||
Серпуховская | южный торец станции: выход в город | 1983 | 1983 | ЭТ-3 | 3 | 38,8 | |
Серпуховская | северный торец станции: переход на ст. «Добрынинская» | 1983 | 1983 | ЭТ-5М | 4 | 11,8 | |
Славянский бульвар | западный торец станции: выход в город | 2008 | 2008 | Е-25Т | 3 | 6,6 | |
Смоленская | 1953 | 1953 | ЭМ-5 | 3 | 50,0 | ||
Спортивная | северный выход | 1957 | 1957 | ЭМ-4 | 3 | 42,3 | |
Спортивная | южный выход | 1957 | 1957 | ЭМ-4 | 3 | 37,9 | |
Сретенский бульвар | западный торец станции: переход на ст. «Тургеневская» | 2007 | 2007 | Е-25Т | 4 | 18,4 | |
Сретенский бульвар | восточный торец станции: переход на ст. «Чистые пруды» | 2008 | 2008 | Е-25Т | 3 | 23,8 | |
Сретенский бульвар | западный торец станции: выход в город | 2011 | 2011 | Е-55Т | 4 | 39,5 | |
Строгино | 2008 | 2008 | Е-25Т | 3 | 4,8 | ||
Сухаревская | 1971 | 1971 | ЛТ-3 | 3 | 39,4 | ||
Сходненская | 1975 | 1975 | ЛТ-5 | 2 | 4,6 | ||
Таганская | северный торец станции: выход в город | 1950 | 2006 | Е-55Т | 3 | 40 | |
Таганская | северный торец станции: выход в город | 1950 | 2006 | Е-25Т | 3 | 18 | |
Таганская | северо-западный торец станции: переход на Кольцевую линию | 1966 | 1966 | ЛТ-4 | 4 | 9,6 | |
Таганская | юго-восточный торец станции: выход в город | 1966 | 1966 | ЛТ-3 | 3 | 32,0 | |
Тверская | центр станции: переход на ст. «Пушкинская» | 1979 | 1979 | ЭТ-5 | 2 | 6,0 | |
Тверская | центр станции: переход на ст. «Пушкинская» | 1979 | 1979 | ЭТ-5 | 2 | 6,0 | |
Тверская | северный торец станции: выход в город | 1979 | 1979 | ЛТ-3 | 3 | 36,0 | |
Театральная | западный торец станции: выход в город в совмещённый вестибюль со ст. «Охотный ряд» | 1937 | 2004 | ЭТ-3М | 3 | 34,4 | |
Театральная | восточный торец станции: выход в город в совмещённый вестибюль со ст. «Площадь Революции» | 1938 | 1997 | ЭТ-3М | 3 | 26,8 | |
Текстильщики | восточный выход | 1966 | 1966 | ЛТ-4 | 3 | 9,6 | |
Текстильщики | западный выход | 1966 | 1992 | ЭТ-5М | 3 | 7,4 | |
Тимирязевская | 1991 | 1991 | ЭТ-2М | 3 | 60,4 | ||
Третьяковская | западный торец южного зала: выход в город | 1970 | 1970 | ЛТ-3 | 3 | 42,0 | |
Третьяковская | западный торец северного зала: выход в город | 1986 | 1986 | ЭТ-3 | 3 | 42,0 | |
Третьяковская | восточный торец южного зала: переход на ст. «Новокузнецкая» | 1970 | 1970 | ЛТ-4 | 4 | 12,0 | |
Третьяковская | восточный торец северного зала: переход со ст. «Новокузнецкая» | 1986 | 1986 | ЭТ-5М | 4 | 12,0 | |
Третьяковская | центральная часть южного зала: переход на ст. «Новокузнецкая» | 1995 | 1995 | ЭТ-5М | 3 | 6,8 | |
Трубная | южный торец станции: выход в город | 2007 | 2007 | Е-55Т | 4 | 51,8 | |
Трубная | северный торец станции: переход на ст. «Цветной бульвар» | 2007 | 2007 | Е-25Т | 4 | 12,6 | |
Тульская | северный выход | 1983 | 1983 | ЭТ-5М | 2 | 5,4 | |
Тульская | южный выход | 1983 | 1983 | ЭТ-5 | 2 | 5,4 | |
Тургеневская | южный торец станции: выход в город | 1971 | 1971 | ЛТ-3 | 3 | 42,4 | |
Тургеневская | совмещённый вестибюль под Тургеневской площадью: выход в город | 1971 | 1971 | ЛТ-5 | 3 | 3,6 | |
Тушинская | 1975 | 1975 | ЛТ-5 | 3 | 7,4 | ||
Улица 1905 года | 1972 | 1972 | ЛТ-5 | 3 | 7,2 | ||
Улица Академика Янгеля | 2000 | 2000 | Е-25Т | 3 | 7,4 | ||
Улица Горчакова | 2003 | 2003 | Е-900Т | 3 | 9,6 | ||
Улица Подбельского | 1990 | 1990 | ЭТ-5М | 2 | 4,0 | ||
Улица Скобелевская | северный выход | 2003 | 2003 | Е-900Т | 3 | 9,6 | |
Улица Скобелевская | южный выход | 2003 | 2003 | Е-900Т | 3 | 9,6 | |
Университет | северный выход | 1959 | 1959 | ЭМ-4 | 3 | 26,3 | |
Университет | южный выход | 1959 | 1959 | ЭМ-4 | 3 | 21,3 | |
Фрунзенская | 1957 | 1957 | ЭМ-4 | 3 | 42,7 | ||
Царицыно | северный выход | 1984 | 1984 | ЭТ-5М | 2 | 4,6 | |
Царицыно | южный выход | 1984 | 1984 | ЭТ-5М | 2 | 4,0 | |
Цветной бульвар | выход в город | 1988 | 1988 | ЭТ-2М | 4 | 46,2 | |
Черкизовская | 1990 | 1990 | ЭТ-5М | 3 | 10,8 | ||
Чертановская | северный выход | 1983 | 1983 | ЭТ-5М | 3 | 6,6 | |
Чертановская | южный выход | 1983 | 1983 | ЭТ-5М | 3 | 10,2 | |
Чеховская | - 1 | 1987 | 1987 | ЭТ-5М | 4 | 8,0 | |
Чеховская | - 2 | 1987 | 1987 | ЭТ-5М | 4 | 12,0 | |
Чеховская | - 3 | 1987 | 1987 | ЭТ-5М | 4 | 11,8 | |
Чеховская | северный торец станции: выход в город, переход на ст. «Пушкинская» | 1987 | 1987 | ЭТ-5М | 4 | 11,8 | |
Чеховская | северный торец станции: выход в город в совмещённый вестибюль ст. «Пушкинская» | 1987 | 1987 | ЭТ-3М | 4 | 35,4 | |
Чеховская | северный торец станции: выход в город в совмещённый вестибуль ст. «Пушкинская» | 1987 | 1987 | ЭТ-5М | 4 | 3,2 | |
Чистые пруды | центральный зал: переход на ст. «Тургеневская» | 1971 | 1971 | ЛТ-5 | 2 | 9,4 | |
Чистые пруды | центральный зал: переход на ст. «Тургеневская» | 1971 | 1971 | ЛТ-5 | 2 | 9,4 | |
Чистые пруды | южный торец станции: выход в город | 1935 | 1995 | ЭТ-3М | 3 | 30,0 | |
Чкаловская | южный торец станции: выход в город, переход на станцию «Курская» Кольцевой линии | 1995 | 1995 | ЭТ-2М | 4 | 46,8 | |
Чкаловская | южный торец станции «Курская» Кольцевой линии: выход в город, переход на ст. «Чкаловская» | 1995 | 1995 | ЭТ-3М | 4 | 35,8 | |
Чкаловская | северный торец станции: переход на ст. «Курская» Арбатско-Покровской линии | 1996 | 1996 | ЭТ-30 | 4 | 18,6 | |
Чкаловская | - 4 | 1995 | 1995 | ЭТ-5М | 2 | 5,6 | |
Шаболовская | 1980 | 1980 | ЭТ-2 | 3 | 46,4 | ||
Шоссе Энтузиастов | 1979 | 1979 | ЭТ-2 | 3 | 49,0 | ||
Щукинская | 1975 | 1975 | ЛТ-5 | 3 | 9,6 | ||
Электрозаводская | 1944 | 2008 | Е-55Т | 3 | 31,4 | ||
Южная | северный выход | 1983 | 1983 | ЭТ-5 | 3 | 6,6 | |
Южная | южный выход | 1983 | 1983 | ЭТ-5 | 2 | 5,4 | |
Выставочный центр |
![]() |
2004 | 2004 | Е-900Т | 3 | 7,5 | |
Телецентр |
![]() |
2004 | 2004 | Е-900Т | 3 | 9,6 | |
Тимирязевская |
![]() |
2004 | 2004 | Е-900Т | 3 | 7,5 | |
Улица Академика Королёва |
![]() |
восточный выход | 2004 | 2004 | Е-900Т | 2 | 6,0 |
Улица Академика Королёва |
![]() |
западный выход | 2004 | 2004 | Е-900Т | 2 | 6,0 |
Улица Милашенкова |
![]() |
2004 | 2004 | Е-900Т | 2 | 7,5 | |
Улица Сергея Эйзенштейна |
![]() |
2004 | 2004 | Е-900Т | 3 | 7,5 |
Просмотров: 64129
|