Метрополитен - Список пусковых участков и новых станций Киевского метрополитена

10 сентября 2015






Участок Дата Станций Длина Станций всего Длина всего Примечания
1 Вокзальная — Днепр 06.11.1960 5 5,2 5 5,2 без Ленинской
2 Вокзальная — Завод «Большевик» 05.11.1963 2 3,3 7 8,5
3 Днепр — Дарница 05.11.1965 3 4,2 10 12,7
4 Дарница — Комсомольская 04.10.1968 1 1,3 11 14,0
5 Завод «Большевик» — Святошино 05.11.1971 3 4,2 14 18,2
6 Площадь Калинина — Красная площадь 17.12.1976 3 2,3 17 20,5
7 Комсомольская — Пионерская 05.12.1979 1 1,2 18 21,7
8 Красная площадь — Проспект Корнейчука 19.12.1980 3 4,4 21 26,1
9 Площадь Октябрьской Революции — Республиканский стадион 19.12.1981 2 2,1 23 28,2
10 Проспект Корнейчука — Героев Днепра 06.11.1982 2 2,2 25 30,4
11 Республиканский стадион — Дзержинская 30.12.1984 2 2,3 27 32,7
12 Ленинская 06.11.1987 1 0 28 32,7
13 Золотые Ворота — Мечникова 31.12.1989 3 1,9 31 34,6
14 Мечникова — Выдубичи 30.12.1991 2 4,4 33 39,0 без Печерской
15 Выдубичи — Осокорки 30.12.1992 2 4,2 35 43,2
16 Осокорки — Харьковская 30.12.1994 2 2,6 37 45,8
17 Золотые ворота — Лукьяновская 30.12.1996 1 3,1 38 48,9 без Львовской брамы
18 Печерская 30.12.1997 1 0 39 48,9
19 Лукьяновская — Дорогожичи 30.03.2000 1 2,7 40 51,6
20 Святошин — Академгородок 24.05.2003 2 3,3 42 54,9
21 Дорогожичи — Сырец 14.11.2004 1 1,4 43 56,3
22 Харьковская — Бориспольская 23.08.2005 1 2,5 44 58,8 без Вырлицы
23 Вырлица 04.03.2006 1 0 45 58,8
24 Бориспольская — Красный хутор 23.05.2008 1 1,1 46 59,9
25 Лыбедская — Васильковская 15.12.2010 3 3,8 49 63,7



Просмотров: 1442


<<< Бортничи (электродепо)