Метрополитен - Список станций Гонконгского метрополитена
10 сентября 2015Оглавление:
1. Список станций Гонконгского метрополитена
2. Проектируемые линии
- Стандарт транскрипции кантонских названий в Википедии ещё не утверждён. В данной статье используется один из предлагаемых вариантов. Подробнее см. Обсуждение Википедии:Транскрипция кантонских слов.
Это список станций Гонконгского метрополитена — системы линий метрополитена в Гонконге.
Существующие линии
Линия Куньтхон
Линия Куньтхон 觀塘綫 Kwun Tong Line | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
русский | путунхуа | английский | иероглифы | округ | дата откр. | ||||||||||
■ | Вампу | Хуанпу | Whampoa | 黃埔 | Коулун-Сити | ||||||||||
■ | Хоманьтхинь | Хэвэньтянь | Ho Man Tin | 何文田 | |||||||||||
● | — | ● | Яуматэй | Юмади | Yau Ma Tei | 油麻地 | Яучиммон | 31 декабря 1979 | |||||||
◎ | — | ◎ | Монкок | Ванцзяо | Mong Kok | 旺角 | |||||||||
◎ | — | ◎ | Принц Эдуард | Тайцзы | Prince Edward | 太子 | |||||||||
■ | Сэккипмэй | Шисявэй | Shek Kip Mei | 石硤尾 | Самсёйпоу | 1 октября 1979 | |||||||||
— | ● | Коулун-Тонг |
Цзюлунтан | Kowloon Tong | 九龍塘 | Коулун-Сити | |||||||||
|
|||||||||||||||
■ | Локфу | Лэфу | Lok Fu | 樂富 | Вонтайсинь | ||||||||||
■ | Вонтайсинь | Хуандасянь | Wong Tai Sin | 黃大仙 | |||||||||||
■ | Даймонд-Хилл | Цзуаньшишань | Diamond Hill | 鑽石山 | |||||||||||
■ | Чхойхун | Цайхун | Choi Hung | 彩虹 | |||||||||||
■ | Коулун-Бэй |
Цзюлунвань | Kowloon Bay | 九龍灣 | Куньтхон | ||||||||||
■ | Нгаутхаукок | Нютоуцзяо | Ngau Tau Kok | 牛頭角 | |||||||||||
■ | Куньтхон | Гуаньтан | Kwun Tong | 觀塘 | |||||||||||
■ | Ламтхинь | Ланьтянь | Lam Tin | 藍田 | 9 августа 1989 | ||||||||||
◎ | — | ◎ | Яутон | Ютан | Yau Tong | 油塘 | 4 августа 2002 | ||||||||
◎ | — | ◎ | Тхиукинлэн | Тяоцзинлин | Tiu Keng Leng | 調景嶺 | Сайкун | 18 августа 2002 |
Линия Чхюньвань
Линия Чхюньвань 荃灣綫 Tsuen Wan Line | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
русский | путунхуа | английский | иероглифы | округ | дата откр. | примечания | |||||||||||||||
● |
|
● | — | ● | — | ● | Сентрал | Чжунхуань | Central | 中環 | Центрально- Западный |
12 февраля 1980 | изначально принадлежали к Линии Куньтон |
||||||||
Адмиралтейство | Цзиньчжун | Admiralty | 金鐘 | ||||||||||||||||||
● | — | ◎ | — | ◎ | |||||||||||||||||
|
|
● | Цимшацуй | Цзяньшацзуй | Tsim Sha Tsui | 尖沙咀 | Яучиммон | 31 декабря 1979 | |||||||||||||
■ | Джордан | Цзодунь | Jordan | 佐敦 | |||||||||||||||||
● | — | ● | Яуматэй | Юмади | Yau Ma Tei | 油麻地 | 10 мая 1982 | ||||||||||||||
◎ | — | ◎ | Монкок | Ванцзяо | Mong Kok | 旺角 | |||||||||||||||
◎ | — | ◎ | Принц Эдуард | Тайцзы | Prince Edward | 太子 | |||||||||||||||
■ | Самсёйпоу | Шэньшуйбу | Sham Shui Po | 深水埗 | Самсёйпоу | 17 мая 1982 | |||||||||||||||
■ | Чхёнсавань | Чаншавань | Cheung Sha Wan | 長沙灣 | |||||||||||||||||
■ | Лайчикок | Личжицзяо | Lai Chi Kok | 荔枝角 | |||||||||||||||||
|
— | ● | Мэйфу | Мэйфу | Mei Foo | 美孚 | |||||||||||||||
◎ | — | ◎ | Лайкин | Лицзин | Lai King | 荔景 | Кхуайчхин | 10 мая 1982 | |||||||||||||
■ | Кхуайфон | Куйфан | Kwai Fong | 葵芳 | |||||||||||||||||
■ | Кхуайхин | Куйсин | Kwai Hing | 葵興 | |||||||||||||||||
■ | Тайвохау | Давокоу | Tai Wo Hau | 大窩口 | Чхюньвань | ||||||||||||||||
■ | Чхюньвань | Цюаньвань | Tsuen Wan | 荃灣 |
Островная линия
Островная линия 港島綫 Island Line | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
русский | путунхуа | английский | иероглифы | округ | дата откр. | ||||||||||||||
■ | Кеннеди-Таун | Цзяньнидичэн | Kennedy Town | 堅尼地城 | Сентрал и Вестерн |
середина 2012 | |||||||||||||
● | — | ● | Гонконгский университет | Сянган Дасюэ | Hong Kong University | 香港大學 | |||||||||||||
■ | Сайинпунь | Сиинпань | Sai Ying Pun | 西營盤 | |||||||||||||||
■ | Сёнвань | Шанхуань | Sheung Wan | 上環 | 23 мая 1986 | ||||||||||||||
● |
|
● | — | ● | — | ● | Сентрал | Чжунхуань | Central | 中環 | |||||||||
Адмиралтейство | Цзиньчжун | Admiralty | 金鐘 | ||||||||||||||||
● | — | ◎ | — | ◎ | |||||||||||||||
■ | Ваньчай | Ваньцзай | Wan Chai | 灣仔 | Ваньчай | 31 мая 1985 | |||||||||||||
■ | Козвэй-Бэй |
Тунловань | Causeway Bay | 銅鑼灣 | |||||||||||||||
■ | Тхиньхау | Тяньхоу | Tin Hau | 天后 | Восточный | ||||||||||||||
■ | Фортресс-Хилл | Паотайшань | Fortress Hill | 炮台山 | |||||||||||||||
◎ | — | ◎ | Норт-Пойнт | Бэйцзяо | North Point | 北角 | |||||||||||||
Кэрри-Бэй |
Цзэюйчун | Quarry Bay | 鰂魚涌 | ||||||||||||||||
● | — | ● | |||||||||||||||||
■ | Тхайку | Тайгу | Tai Koo | 太古 | |||||||||||||||
■ | Сайваньхо | Сиваньхэ | Sai Wan Ho | 西灣河 | |||||||||||||||
■ | Саукэйвань | Шаоцзивань | Shau Kei Wan | 筲箕灣 | |||||||||||||||
■ | Ханфачхюнь | Синхуацунь | Heng Fa Chuen | 杏花邨 | |||||||||||||||
■ | Чхайвань | Чайвань | Chai Wan | 柴灣 |
Линия Тунчхун
Линия Тунчхун 東涌綫 Tung Chung Line | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
русский | путунхуа | английский | иероглифы | округ | дата откр. | |||||||||||||||
● |
|
● | — | ● | — | ● | Гонконг | Сянган | Hong Kong | 香港 | Центрально- Западный |
21 июня 1998 | ||||||||
● |
|
● | Коулун | Цзюлун | Kowloon | 九龍 | Яучиммон | |||||||||||||
■ | Олимпик | Аоюнь | Olympic | 奧運 | ||||||||||||||||
|
— | ◎ | Намчхён | Наньчан | Nam Cheong | 南昌 | Самсёйпоу | 20 декабря 2003 | ||||||||||||
◎ | — | ◎ | Лайкин | Лицзин | Lai King | 荔景 | Кхуайчхин | 21 июня 1998 | ||||||||||||
● |
|
● | Чхинъи | Цинъи | Tsing Yi | 青衣 | ||||||||||||||
Санни-Бэй | Синьао | Sunny Bay | 欣澳 | Чхюньвань | 1 июня 2005 | |||||||||||||||
◎ | — | ◎ | ||||||||||||||||||
■ | Тунчхун* | Дунчун | Tung Chung | 東涌 | Остров | 21 июня 1998 | ||||||||||||||
*Пересадка на канатную дорогу Нгонпин-360 |
Аэропорт-Экспресс
Аэропорт-Экспресс 機場快綫 Airport Express | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
русский | путунхуа | английский | иероглифы | округ | дата откр. | ||||||||||||||
● |
|
● |
|
● |
|
● | Гонконг | Сянган | Hong Kong | 香港 | Центрально- Западный |
6 июля 1998 | |||||||
● |
|
● | Коулун | Цзюлун | Kowloon | 九龍 | Яучиммон | ||||||||||||
● |
|
● | Чхинъи | Цинъи | Tsing Yi | 青衣 | Кхуайчин | ||||||||||||
■ | Аэропорт | Цзичан | Airport | 機場 | Остров | ||||||||||||||
■ | Азия-Уорлд-Экспо | Боланьгуань | AsiaWorld-Expo | 博覽館 | 20 декабря 2005 |
Линия Чёнкуаньоу
Линия Чёнкуаньоу 將軍澳綫 Tseung Kwan O Line | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
русский | путунхуа | английский | иероглифы | округ | дата откр. | примечания | |||||||||||
◎ | — | ◎ | Норт-Пойнт | Бэйцзяо | North Point | 北角 | Восточный | 27 сентября 2001 | изначально принадлежали к Линии Куньтхон |
||||||||
Кэрри-Бэй |
Цзэюйчун | Quarry Bay | 鰂魚涌 | 6 августа 1989 | |||||||||||||
● | — | ● | |||||||||||||||
◎ | — | ◎ | Яутхон | Ютан | Yau Tong | 油塘 | Куньтхон | 4 августа 2002 | |||||||||
◎ | — | ◎ | Тхиукинлэн | Тяоцзинлин | Tiu Keng Leng | 調景嶺 | Сайкун | 18 августа 2002 | |||||||||
● | Чёнкуаньоу | Цзянцзюньао | Tseung Kwan O | 將軍澳 | |||||||||||||
■ | Ханхау | Кэнкоу | Hang Hau | 坑口 | |||||||||||||
■ | Поулам | Баолинь | Po Lam | 寶琳 | |||||||||||||
■ | ЛОХАС-Парк | Канчэн | LOHAS Park | 康城 | 26 июля 2009 |
Линия Диснейленд
Линия Диснейленд 迪士尼綫 Disneyland Resort Line | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
русский | путунхуа | английский | иероглифы | округ | дата откр. | ||||||||||
Санни-Бэй |
Синьао | Sunny Bay | 欣澳 | Чхюньвань | 1 июня 2005 | ||||||||||
◎ | — | ◎ | |||||||||||||
■ | Диснейленд | Дишини | Disneyland Resort | 迪士尼 | 1 августа 2005 |
Просмотров: 6953
|