Метрополитен - Список станций Казанского метрополитена
10 сентября 2015Оглавление:
1. Список станций Казанского метрополитена
2. Строящиеся и запланированные станции
Это список станций Казанского метрополитена — системы линий метрополитена в Казани. Первая и единственная линия была открыта 27 августа 2005 года и на данный момент состоит из семи станций.
Линия и станции
Центральная линия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название станции | Дата открытия | Тип станции | Вид станции |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Козья слобода | 30 декабря 2010 года | колонная, мелкого заложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кремлёвская | 27 августа 2005 года | односводчатая, мелкого заложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь Габдуллы Тукая | 27 августа 2005 года | колонная, мелкого заложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суконная слобода | 27 августа 2005 года | колонная, мелкого заложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аметьево | 27 августа 2005 года | надземная, расположена на метромосту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горки | 27 августа 2005 года | односводчатая, мелкого заложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проспект Победы | 29 декабря 2008 года | колонная, мелкого заложения |
Просмотров: 4059
|