Метрополитен - Список станций Парижского метрополитена - Линия 9
10 сентября 2015Оглавление:
1. Список станций Парижского метрополитена
2. Линия 1
3. Линия 2
4. Линия 3
5. Линия 3bis
6. Линия 5
7. Линия 6
8. Линия 7
9. Линия 7bis
10. Линия 8
11. Линия 9
12. Линия 10
13. Линия 11
14. Линия 12
15. Линия 13
16. Линия 14
Линия 9 состоит из 37 станций, включая 15 пересадочных.
Русское название | Французское название | Пересадки | Дата открытия | Примечания |
---|---|---|---|---|
Пон-де-Севр | Pont de Sèvres | 3 февраля 1934 | По городу Севр | |
Бийанкур | Billancourt | 3 февраля 1934 | По городу Булонь-Бийанкур | |
Марсель Сенба | Marcel Sembat | 3 февраля 1934 | В честь Марселя Сенба | |
Порт-де-Сен-Клу | Porte de Saint-Cloud | 29 сентября 1923 | ||
Эсельман | Exelmans | 8 ноября 1922 | В честь Реми Жозефа Исидора Эсельмана | |
Мишель-Анж Молитор | Michel-Ange Molitor | Линия 10 | 8 ноября 1922 | В честь Микеланджело |
Мишель-Анж Отёй | Michel-Ange Auteuil | Линия 10 | 8 ноября 1922 | В честь Микеланджело. На пересечении улиц Микеланджело и Отей |
Жасмен | Jasmin | 8 ноября 1922 | В честь поэта Жака Жасмена | |
Ранелаг | Ranelagh | 8 ноября 1922 | В честь лорда Ранелах | |
Ля-Мюэт | La Muette | RER C | 8 ноября 1922 | |
Рю-де-ля-Помп | Rue de la Pompe | 8 ноября 1922 | ||
Трокадеро | Trocadéro | Линия 6 | 8 ноября 1922 | В честь сражения при Трокадеро |
Иена | Iéna | 27 мая 1923 | В честь битвы при Йене и Ауэрштедте | |
Альма Марсо | Alma Marceau | 27 мая 1923 | В честь сражения на Альме и Франсуа-Северена Марсо-Дегравье | |
Франклин Д. Рузвельт | Franklin D. Roosevelt | Линия 1 | 27 мая 1923 | На пересечении Елисейских полей и Авеню Франклина Д. Рузвельта |
Сен-Филипп-дю-Руль | Saint-Philippe du Roule | 27 мая 1923 | Церковь Сен-Филипп дю Руль | |
Миромениль | Miromesnil | Линия 13 | 27 мая 1923 | В честь Армана Тома де Миромениля |
Сент-Огюстен | Saint-Augustin | Линии 12, 13 и 14 RER E Transilien Saint-Lazare Вокзал Сен-Лазар |
27 мая 1923 | По церкви Сент-Огюстен |
Гавр Комартен | Havre Caumartin | Линия 3 RER A |
3 июня 1923 | В честь президента гильдии купцов Антуана-Луи Лефевра де Комартена и по городу Гавр |
Шоссе-д’Антен Лафайет | Chaussée d’Antin La Fayette | Линия 7 | 3 июня 1923 | В честь маркиза де Лафайет; ранее называлась Шоссе-д’Антен |
Ришельё Друо | Richelieu Drouot | Линия 8 | 30 июня 1928 | В честь кардинала Ришельё и Антуана Друо) |
Гран-Бульвар | Grands Boulevards | Линия 8 | 10 декабря 1933 | Ранее называлась «Рю-Монмартр» |
Бон-Нувель | Bonne Nouvelle | Линия 8 | 10 декабря 1933 | |
Страсбур Сен-Дени | Strasbourg Saint-Denis | Линии 4, 8 | 10 декабря 1933 | В честь Страсбурга |
Репюблик | République | Линии 3, 5, 8 и 11 | 10 декабря 1933 | На площади Республики |
Оберкампф | Oberkampf | Линия 5 | 10 декабря 1933 | В честь Кристофа-Филипа Оберкампфа |
Сент-Амбруаз | Saint-Ambroise | 10 декабря 1933 | ||
Вольтер | Voltaire | 10 декабря 1933 | В честь Вольтера | |
Шаронн | Charonne | 10 декабря 1933 | ||
Рю-де-Буле | Rue des Boulets | 10 декабря 1933 | ||
Насьон | Nation | Линии 1, 2 и 6 RER A |
10 декабря 1933 | |
Бузенваль | Buzenval | 10 декабря 1933 | ||
Мареше | Maraîchers | 10 декабря 1933 | ||
Порт-де-Монтрёй | Porte de Montreuil | 10 декабря 1933 | ||
Робеспьер | Robespierre | 14 октября 1937 | В честь Максимилиана Робеспьера | |
Круа-де-Шаво | Croix de Chavaux | 10 декабря 1933 | ||
Мэри-де-Монтрёй | Mairie de Montreuil | 10 декабря 1933 |
Просмотров: 30392
|