Метрополитен - Список станций Пражского метро
10 сентября 2015Это список станций Пражского метрополитена системы линий метрополитена в Праге.
Линии и станции
Линия A
Путь 1 направление от станции метро «Дейвицка» до станции метро «Депо Гостиварж»
Путь 2 обратное направление от станции метро «Депо Гостиварж» до станции метро «Дейвицка»
«Дейвицка» | открыта 12 августа 1978 | |
«Градчанска» | открыта 12 августа 1978 | |
«Малостранска» | открыта 12 августа 1978 | |
«Староместска» | открыта 12 августа 1978 | |
«Мустек» | открыта 12 августа 1978, колонная, глубокого заложения | |
«Музеум» | открыта 12 августа 1978 | |
«Намести Миру» | открыта 12 августа 1978, пилонная, глубокого заложения | |
«Йиржиго з Подебрад» | открыта 19 декабря 1980, пилонная с укороченным центральным нефом, глубокого заложения | |
«Флора» | открыта 19 декабря 1980, пилонная с укороченным центральным нефом, глубокого заложения | |
«Желивскего» | открыта 19 декабря 1980 | |
«Страшницка» | открыта 11 июля 1987 | |
«Скалка» | открыта 4 июля 1990 | |
«Депо Гостиварж» | открыта 26 мая 2006, наземная крытая, занимает несколько ячеек одноимённого депо |
Линия B
Путь 1 направление от станции метро «Черны мост» до станции метро «Зличин»
Путь 2 обратное направление от станции метро «Зличин» до станции метро «Черны мост»
«Зличин» | открыта 11 ноября 1994 | |
«Стодулки» | открыта 11 ноября 1994 | |
«Лука» | открыта 11 ноября 1994 | |
«Лужины» | открыта 11 ноября 1994 | |
«Гурка» | открыта 11 ноября 1994 | |
«Нове Бутовице» | открыта 26 октября 1994 | |
«Йинонице» | открыта 26 октября 1994 | |
«Радлицка» | открыта 26 октября 1994 | |
«Смиховске надражи» | открыта 2 ноября 1985 | |
«Андел» | открыта 2 ноября 1985, пилонная, глубокого заложения | |
«Карлово намести» | открыта 2 ноября 1985, пилонная, глубокого заложения | |
«Народни тршида» | открыта 2 ноября 1985, пилонная, глубокого заложения | |
«Мустек» | открыта 2 ноября 1985 | |
«Намести Републики» | открыта 2 ноября 1985, пилонная, глубокого заложения | |
«Флоренц» | открыта 2 ноября 1985 | |
«Кржижикова» | открыта 22 ноября 1990 | |
«Инвалидовна» | открыта 22 ноября 1990 | |
«Палмовка» | открыта 22 ноября 1990 | |
«Ческоморавска» | открыта 22 ноября 1990 | |
«Высочанска» | открыта 8 ноября 1998 | |
«Колбенова» | открыта 8 июня 2001 | |
«Глоубетин» | открыта 17 октября 1999 | |
«Райска заграда» | открыта 8 ноября 1998 | |
«Черны мост» | открыта 8 ноября 1998 |
Линия C
Путь 1 направление от станции метро «Гае» до станции метро «Летняны»
Путь 2 обратное направление от станции метро «Летняны» до станции метро «Гае»
«Летняны» | открыта 8 мая 2008 | |
«Просек» | открыта 8 мая 2008 | |
«Стршижков» | открыта 8 мая 2008 | |
«Ладви» | открыта 26 июня 2004 | |
«Кобылисы» | открыта 26 июня 2004 | |
«Надражи Голешовице» | открыта 3 ноября 1984 | |
«Влтавска» | открыта 3 ноября 1984 | |
«Флоренц» | открыта 9 мая 1974 | |
«Главни надражи» | открыта 9 мая 1974 | |
«Музеум» | открыта 9 мая 1974 | |
«И. П. Павлова» | открыта 9 мая 1974, колонная, мелкого заложения | |
«Вышеград» | открыта 9 мая 1974, наземная, в составе метромоста | |
«Пражскего повстани» | открыта 9 мая 1974 | |
«Панкрац» | открыта 9 мая 1974 | |
«Будейовицка» | открыта 9 мая 1974 | |
«Качеров» | открыта 9 мая 1974 | |
«Розтили» | открыта 7 ноября 1980 | |
«Ходов» | открыта 7 ноября 1980 | |
«Опатов» | открыта 7 ноября 1980 | |
«Гае» | открыта 7 ноября 1980 |
Просмотров: 3054
|