Метрополитен - Стадион Васил Левски (станция метро)
28 сентября 2015Оглавление:
1. Стадион Васил Левски (станция метро)
2. Местоположение и вестибюли
Станция «Стадион "Васил Левски"» | |
---|---|
I Метродиаметр | |
Софийский метрополитен | |
Дата открытия | 8 мая 2009 года |
Проектное название | Юнак |
Глубина заложения, м | 22 м. |
Количество платформ | 2 |
Тип платформ | боковые |
Форма платформ | в повороте |
Длина платформ, м | 102 м. |
Ширина платформ, м | 2 X 4,5 м. |
Архитекторы | Кр. Андреев |
Выход к улицам | Пересечение бул. Драган Цанков и бул. Евлоги Георгиев |
I метродиаметр Софийского метрополитена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
условные обозначения
|
Стадион "Васил Левски" — станция Софийского метрополитена, открыта 8 мая 2009 года.
Просмотров: 2236
|