Метрополитен - СУ Св. Климент Охридски (станция метро)
28 сентября 2015Оглавление:
1. СУ Св. Климент Охридски (станция метро)
2. История
3. Фотогалерея
Станция «СУ «Св.Климент Охридски»» | |
---|---|
I Метродиаметр | |
Софийский метрополитен | |
Дата открытия | 8 сентября 2009 года |
Количество платформ | 1 |
Тип платформ | островная |
Архитекторы | Красен Андреев |
Выход к улицам | Пересечение бульвара Царя Освободителя и бульвара Васила Левского |
I метродиаметр Софийского метрополитена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
условные обозначения
|
Станция «СУ Св. Климент Охридски»,, открыта для эксплуатации 7 сентября 2009 года, хотя официальная церемония по открытю отложена на 8 сентября 2009 года - в стране был объявлен национальный траур.
Просмотров: 3750
|