Метрополитен - Тимирязевская (станция монорельса) - Путевое развитие
12 октября 2015Оглавление:
1. Тимирязевская (станция монорельса)
2. История
3. Станция в цифрах
4. Путевое развитие
5. Фотографии
Станция «Тимирязевская» единственная из всех станций ММТС имеет путевое развитие: на станции имеется разворотный круг и стрелка оборотного типа с тупиковым путём для отстоя аварийного или резервного состава.
Расписание поездов
Расписание действительно до 31 октября 2008 года. В настоящий момент режим движения изменён: скорость движения повышена, интервалы между поездами уменьшены.
Время прибытия от ст. Ул. Милашенкова
часы | минуты:секунды | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 16:30 | 31:30 | 46:30 | ||||
08 | 01:30 | 16:30 | 31:30 | 46:30 | |||
09 | 01:30 | 12:45 | 24:00 | 35:15 | 46:30 | 57:45 | |
10 | 09:00 | 20:15 | 31:30 | 40:30 | 49:30 | 58:30 | |
11 | 07:30 | 16:30 | 25:30 | 34:30 | 43:30 | 52:30 | |
12 | 01:30 | 10:30 | 19:30 | 28:30 | 37:30 | 48:45 | |
13 | 00:00 | 11:15 | 22:30 | 33:45 | 45:00 | 56:15 | |
14 | 07:30 | 18:45 | 30:00 | 41:15 | 50:30 | 59:30 | |
15 | 18:30 | 17:30 | 26:30 | 35:30 | 44:30 | 53:30 | |
16 | 02:30 | 11:30 | 20:30 | 29:30 | 38:30 | 47:30 | 56:30 |
17 | 05:30 | 14:30 | 23:30 | 32:30 | 41:30 | 50:30 | 59:30 |
18 | 18:30 | 17:30 | 26:30 | 35:30 | 44:30 | 53:30 | |
19 | 02:30 | 11:30 | 20:30 | 35:30 | 50:30 | ||
20 | 05:30 | 20:30 | 35:30 | 50:30 | |||
21 | 05:30 | 28:00 | 50:30 | ||||
22 | 13:00 | 35:30 | 58:00 | ||||
23 | 21:30 |
Время отправления в сторону ст. Ул. С. Эйзенштейна
часы | минуты:секунды | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 00:00 | 20:30 | 35:30 | 50:30 | |||
08 | 05:30 | 20:30 | 35:30 | 50:30 | |||
09 | 05:30 | 16:45 | 28:00 | 39:15 | 50:30 | ||
10 | 01:45 | 13:00 | 24:15 | 35:30 | 44:30 | 53:30 | |
11 | 02:30 | 11:30 | 20:30 | 29:30 | 38:30 | 47:30 | 56:30 |
12 | 05:30 | 14:30 | 23:30 | 32:30 | 41:30 | 52:45 | |
13 | 04:00 | 15:15 | 26:30 | 37:45 | 49:00 | ||
14 | 00:15 | 11:30 | 22:45 | 34:00 | 45:15 | 54:30 | |
15 | 03:30 | 12:30 | 21:30 | 30:30 | 39:30 | 48:30 | 57:30 |
16 | 06:30 | 15:30 | 24:30 | 33:30 | 42:30 | 51:30 | |
17 | 00:30 | 09:30 | 18:30 | 27:30 | 36:30 | 45:30 | 54:30 |
18 | 03:30 | 12:30 | 21:30 | 30:30 | 39:30 | 48:30 | 57:30 |
19 | 06:30 | 15:30 | 24:30 | 39:30 | 54:30 | ||
20 | 09:30 | 24:30 | 39:30 | 54:30 | |||
21 | 09:30 | 32:00 | 54:30 | ||||
22 | 17:00 | 39:30 | |||||
23 | 05:00 |
Просмотров: 7658
|