Метрополитен - Вардар (станция метро)
28 сентября 2015Станция «Вардар» | |
---|---|
I Метродиаметр | |
Софийский метрополитен | |
Дата открытия | 28 января 1998 года |
Тип | колонная, мелкого заложения |
Количество платформ | 1 |
Тип платформ | островная |
Форма платформ | прямая |
Архитекторы | А. Казаков |
I метродиаметр Софийского метрополитена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
условные обозначения
|
«Вардар» — станция Софийского метрополитена.
Открыта 28 января 1998 года в составе первого пусково участка Софийского метрополитена «Сливница» — «Константин Величков».
Просмотров: 1369
|