Метрополитен - Венский метрополитен - Особенности
10 сентября 2015Оглавление:
1. Венский метрополитен
2. Линии
3. Особенности
Особенностью Венского метрополитена является комбинация двух систем подачи тока: на линиях от U1 до U4 используется классическая система с третьим рельсом, на линии U6 используется система с контактным проводом и токоприёмниками трамвайного типа. Линия U5 в нумерации отсутствует: существовавшие во множестве вариантов планы по её строительству не были воплощены.
Хронология
Дата | Линия | Участок |
---|---|---|
8.05.1976 | U4 | Heiligenstadt-Friedensbrücke |
25.02.1978 | U1 | Reumannplatz-Karlsplatz |
3.04.1978 | U4 | Friedensbrücke-Schottenring |
15.08.1978 | U4 | Schottenring-Schwedenplatz-Karlsplatz |
18.11.1978 | U1 | Karlsplatz-Stephansplatz |
24.11.1979 | U1 | Stephansplatz-Nestroyplatz |
30.08.1980 | U2 | Schottenring-Rathaus-Karlsplatz |
26.10.1980 | U4 | Karlsplatz-Meidling Hauptstraße |
28.02.1981 | U1 | Nestroyplatz-Praterstern |
31.08.1981 | U4 | Meidling Hauptstraße-Hietzing |
20.12.1981 | U4 | Hietzing-Hütteldorf |
3.09.1982 | U1 | Praterstern-Kagran |
7.10.1989 | U6 | Philadelphiabrücke-Nußdorfer Straße-Heiligenstadt/Friedensbrücke |
4.03.1991 | U6 | |
6.04.1991 | U3 | Erdberg-Volkstheater |
4.09.1993 | U3 | Volkstheater-Westbahnhof |
3.09.1994 | U3 | Westbahnhof-Johnstraße |
15.04.1995 | U6 | Philadelphiabrücke-Siebenhirten |
4.05.1996 | U6 | Nußdorfer Straße-Floridsdorf; |
5.12.1998 | U3 | Johnstraße-Ottakring |
2.12.2000 | U3 | Erdberg-Simmering |
2.09.2006 | U1 | Kagran-Leopoldau |
10.05.2008 | U2 | Schottenring-Praterstern-Stadion |
02.10.2010 | U2 | Stadion-Aspernstraße |
Просмотров: 5559
|